Club de Go de Grenoble


Accueil arrow Tournois arrow Résultats après la 6ème ronde
22-11-2008
Navigation
Brèves de comptoir
Dernier message: 20 hours ago
  • EdhelDil : ... de Grenoble. j'y serais. on se retrouve devant vers 13h45?
  • Toru : c'est la bibliothèque du jardin de ville, à partir de 14h
  • don : de Moscou évidement
  • EdhelDil : j'arrive plus a voir page 1 de "initiation au go" : c'est la bibliotheque du jardin de ville... de quelle ville? (et je confirme ma participation)
  • Toru : j'ai posté aussi sur le forum.
  • Toru : Je recrute des gens pour l'initiation à la bibliothèque du jardin de ville le 22 novembre à partir de 14h.
  • Slyne : Dans ce cas y'aurait peut-être un bug
  • Slyne : Tiens c'est bizare! et pas de message non plus sur l'adresse email de ton profil?
  • Zakou : You have no new messages
  • Slyne : Vu que j'ai tjs pas de nouvelles: 83 23 71 57
  • Slyne : Je te l'ai laissé en message privé :)
  • Zakou : Personne n'a le numéro de Vincent?
  • Babar : youpiiii, je passerais ce soir alors :)
  • Sam : Effectivement j'ai ramené un portable et une serviette de Rennes. Je suis à l'adaje demain soir.
  • Toru : bon, je peux pas aller au club vendredi soir, parce que je dois aller à Aix pour une réuion de la CLE.
  • Babar : Salut, je voudrais bien savoir si Sam est de retour avec mon telephon :D et si possible qu on me mettre en contacte avec lui soit en me passant son numero soit en m indiquant un lieu ou il pourrait se trouver, style vendredi soir a ladaj? Merciiii :D

Smilies?
Résultats après la 6ème ronde
 

Ecrit par Ether, le 19-05-2008 09:26

Pages vues : 520    

Favoris : 55

Publié dans : Tournois, Tournoi du vendredi



Le Prez est toujours en tête avec 3 victoires sur 5. Pour gagner, il lui suffira de gagner sa dernière partie sauf ... si je change les règles :D pour mettre un classement 

- Nombre de victoires
- Pourcentage de victoires 

Rémy, Dominique et Thomas sont en embuscade avec eux aussi 3 victoires mais que 3 ou 4 parties jouées avec donc 75 ou 100% de victoires. 

 

Mais pour rassurer le Prez, il y aura dans tous les cas un spécial Prize pour les personnes ayant fait 6 rondes sur 7 ou 7 sur 7...

 

 
Pl   Name  N° de joueur  Rank   Club  R 1  R 2  R 3  R 4  R 5  R 6  R 7  Nombre de victoire Rondes jouées
1 BROCHON Philippe 20  12K 38Gr 14-b2 21+b1 30+w4 0= 23+b1 18-b1 0= 3 5
2 QUAGLIO Thomas 21  11K 38Gr 25+b0 20-w1 27+w0 0= 0= 30+w5 0= 3 4
3 CORNUEJOLS Dominique 1D 38Gr 10+w5 6-w3 8+w3 0= 0= 2+b3 0= 3 4
4 CHEVILLARD Rémy 22  12K 38Gr 31+w2 32+w4 0= 0= 0= 23+b0 0= 3 3
5 REBOUL Valentine 31  18K 38Gr 22-b2 0= 32+w0 33-w0 30+b2 34-w2 0= 2 5
6 VALET Fabien 18  11K 38Gr 13+b2 0= 15-b1 12-b3 0= 20+w1 0= 2 4
7 TECCHIO Pierre 16  10K 38Gr 26+b0 14-w0 13+b2 0= 0= 0= 0= 2 3
8 DULAC Olivier 15  12K 38Gr 0= 24+w0 18+w1 0= 0= 0= 0= 2 2
9 PIEL-JULIAN François 12  8K 38Gr 23+w2 0= 0= 18+w3 0= 0= 0= 2 2
10 SUBIAS Serge 3K 38Gr 2+b7 3+b3 0= 0= 0= 0= 0= 2 2
11 CHOUILLET Jean-Christoph 14  10K 38Gr 20+w2 16+b0 0= 0= 0= 0= 0= 2 2
12 COLOMB Rémi 30  16K 38Gr 0= 35+w0 20-b4 25-b3 31-w2 21-b5 0= 1
5
13 BOUQUET Frederic 32  18K 38Gr 0= 22-b4 31-b0 35+w1 0= 0= 0= 1 3
14 SALDUCCHI Charles 25  12K 38Gr 21-w0 0= 0= 30+w3 0= 0= 0= 1 2
15 LACAM Mathieu 3K 38Gr 0= 2+b5 0= 0= 5-w0 0= 0= 1 2
16 MAETZ Jean-Yves 11  7K 38Gr 0= 0= 0= 0= 17+w2 0= 0= 1 1
17 REYMERMIER Gilles 4K 38Gr 0= 0= 0= 4+b5 0= 0= 0= 1 1
18 JOLY Romain 2K 38Gr 0= 0= 0= 0= 7+b0 0= 0= 1 1
19 WU Tengxiao 4D 38Gr 0= 0= 2+b0 0= 0= 0= 0= 1 1
20 HAMADA Yasuhiro 28  14K 38Gr 0= 29+w1 0= 0= 0= 0= 0= 1 1
21 BRISART Franck 33  18K 38Gr 0= 0= 0= 31+b0 0= 0= 0= 1 1
22 VIDEAU Florence 19  10K 38Gr 0= 23+b0 0= 0= 0= 0= 0= 1 1
23 VERNÈDE Stéphane 34  20K 38Gr 0= 0= 0= 0= 0= 31+b2 0= 1 1
24 IMAMURA Toru 4D 38Gr 6-w7 7-w5 1-w0 0= 0= 3-w3 0= 0 4
25 SUBIAS Quentin 23  10K 38Gr 12-b2 19-w0 0= 0= 20-w1 22-w0 0= 0 4
26 RONAYETTE Luc 13  8K 38Gr 18-w2 0= 16-w2 0= 0= 0= 0= 0 2
27 HIMBER Yannick 35  20K 38Gr 0= 30-b0 0= 32-b1 0= 0= 0= 0 2
28 DURAND Briac 10  5K 38Gr 3-b5 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0 1
29 THAO Soulivanh 2D 38Tr 0= 0= 0= 9-w5 0= 0= 0= 0 1
30 PAUMARD Samuel 3K 38Gr 0= 0= 3-b3 0= 0= 0= 0= 0 1
31 MOUNIE Gregory 26  12K 38Gr 16-w0 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0 1
32 SEVEZEN Baptiste 24  10K 38Gr 0= 15-b0 0= 0= 0= 0= 0= 0 1
33 YAMANAKA Tony 17  9K 38Gr 0= 0= 0= 0= 11-b2 0= 0= 0 1
34 TURLOT Morgan 27  12K 38Gr 0= 0= 21-b0 0= 0= 0= 0= 0 1
35

CHABOUT Edgar 

29  15K 38Gr 0= 28-b1 0= 0= 0= 0= 0= 0 1

 

 

et le classement bis

 

Pl   Name  N° de joueur  Rank   Club  R 1  R 2  R 3  R 4  R 5  R 6  R 7  Nombre de victoire % de victoires Rondes jouées
1 CHEVILLARD Rémy 22  12K 38Gr 31+w2 32+w4 0= 0= 0= 23+b0 0= 3 100% 3
2 QUAGLIO Thomas 21  11K 38Gr 25+b0 20-w1 27+w0 0= 0= 30+w5 0= 3 75% 4
3 CORNUEJOLS Dominique 1D 38Gr 10+w5 6-w3 8+w3 0= 0= 2+b3 0= 3 75% 4
4 BROCHON Philippe 20  12K 38Gr 14-b2 21+b1 30+w4 0= 23+b1 18-b1 0= 3 60% 5
5 PIEL-JULIAN François 12  8K 38Gr 23+w2 0= 0= 18+w3 0= 0= 0= 2 100% 2
6 SUBIAS Serge 3K 38Gr 2+b7 3+b3 0= 0= 0= 0= 0= 2 100% 2
7 CHOUILLET Jean-Christoph 14  10K 38Gr 20+w2 16+b0 0= 0= 0= 0= 0= 2 100% 2
8 DULAC Olivier 15  12K 38Gr 0= 24+w0 18+w1 0= 0= 0= 0= 2 100% 2
9 TECCHIO Pierre 16  10K 38Gr 26+b0 14-w0 13+b2 0= 0= 0= 0= 2 67% 3
10 VALET Fabien 18  11K 38Gr 13+b2 0= 15-b1 12-b3 0= 20+w1 0= 2 50% 4
11 REBOUL Valentine 31  18K 38Gr 22-b2 0= 32+w0 33-w0 30+b2 34-w2 0= 2 40% 5
12 MAETZ Jean-Yves 11  7K 38Gr 0= 0= 0= 0= 17+w2 0= 0= 1 100% 1
13 WU Tengxiao 4D 38Gr 0= 0= 2+b0 0= 0= 0= 0= 1 100% 1
14 VERNÈDE Stéphane 34  20K 38Gr 0= 0= 0= 0= 0= 31+b2 0= 1 100% 1
15 BRISART Franck 33  18K 38Gr 0= 0= 0= 31+b0 0= 0= 0= 1 100% 1
16 HAMADA Yasuhiro 28  14K 38Gr 0= 29+w1 0= 0= 0= 0= 0= 1 100% 1
17 JOLY Romain 2K 38Gr 0= 0= 0= 0= 7+b0 0= 0= 1 100% 1
18 REYMERMIER Gilles 4K 38Gr 0= 0= 0= 4+b5 0= 0= 0= 1 100% 1
19 VIDEAU Florence 19  10K 38Gr 0= 23+b0 0= 0= 0= 0= 0= 1 100% 1
20 SALDUCCHI Charles 25  12K 38Gr 21-w0 0= 0= 30+w3 0= 0= 0= 1 50% 2
21 LACAM Mathieu 3K 38Gr 0= 2+b5 0= 0= 5-w0 0= 0= 1 50% 2
22 BOUQUET Frederic 32  18K 38Gr 0= 22-b4 31-b0 35+w1 0= 0= 0= 1 33% 3
23 COLOMB Rémi 30  16K 38Gr 0= 35+w0 20-b4 25-b3 31-w2 21-b5 0= 1 20% 5
24 HIMBER Yannick 35  20K 38Gr 0= 30-b0 0= 32-b1 0= 0= 0= 0 0% 2
25 SUBIAS Quentin 23  10K 38Gr 12-b2 19-w0 0= 0= 20-w1 22-w0 0= 0 0% 4
26 RONAYETTE Luc 13  8K 38Gr 18-w2 0= 16-w2 0= 0= 0= 0= 0 0% 2
27 PAUMARD Samuel 3K 38Gr 0= 0= 3-b3 0= 0= 0= 0= 0 0% 1
28 DURAND Briac 10  5K 38Gr 3-b5 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0 0% 1
29 THAO Soulivanh 2D 38Tr 0= 0= 0= 9-w5 0= 0= 0= 0 0% 1
30 IMAMURA Toru 4D 38Gr 6-w7 7-w5 1-w0 0= 0= 3-w3 0= 0 0% 4
31 MOUNIE Gregory 26  12K 38Gr 16-w0 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0 0% 1
32 SEVEZEN Baptiste 24  10K 38Gr 0= 15-b0 0= 0= 0= 0= 0= 0 0% 1
33 YAMANAKA Tony 17  9K 38Gr 0= 0= 0= 0= 11-b2 0= 0= 0 0% 1
34 TURLOT Morgan 27  12K 38Gr 0= 0= 21-b0 0= 0= 0= 0= 0 0% 1
35 CHABOUT Edgar 29  15K 38Gr 0= 28-b1 0= 0= 0= 0= 0= 0 0% 1

 





Reddit!Del.icio.us!Google!Live!Facebook!Slashdot!Netscape!Technorati!StumbleUpon!Newsvine!Furl!Blogmarks!Yahoo!Ma.gnolia!BlogMemes!linkaGoGo!Free social bookmarking plugins and extensions for Joomla! websites!

Dernière mise à jour : 19-05-2008 10:13

   
Quote this article in website
Favoured
Print
Send to friend
Related articles
Save this to del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Seul les utilisateurs enregistrés peuvent commenter un article.

Aucun commentaire posté



mXcomment 1.0.6 © 2007-2008 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >
Design by Joomlateam.com | Powered by Joomlapixel.com |