Club de Go de Grenoble


Accueil arrow Ze Tournoi arrow Liste des préinscrits à Ze Tournoi 2007
16-05-2008
Navigation
Brèves de comptoir
Dernier message: 4 hours, 13 minutes ago
  • Slyne : avec l'autre Quentin en plus
  • Slyne : et pareil pour grenoble 3 non?
  • Slyne : - Quentin 5k
  • Slyne : - Mathieu (3k)
  • Slyne : - Vincent (3k)
  • Slyne : - Sam (3k)
  • Ether : ah bon?
  • Slyne : c'est bon ça, on a grenoble 2 et 3 au complet maintenant.
  • Ether : enfin s'il se préinscrit comme à Ze tounoi...
  • Ether : je propose Quentin en équipe 2 et Quentin en équipe 3...
  • Ether : morte de rire
  • Sam : :twisted: avec plaisir comme d'hab :twisted:
  • Phil : salaud de sensei .............:)
  • Sam : je sais que tu ne penses pas 8) , c'est bien le problème quand tu joues au Go...
  • Phil : je ne pense pas alors :)
  • Sam : tu es sur qu'on parle de la même personne :?:

Smilies?
Liste des préinscrits à Ze Tournoi 2007
 

Ecrit par Administrateur, le 22-10-2007 16:35

Pages vues : 137    

Favoris : 11

Publié dans : Ze Tournoi, Ze Tournoi 2007



Ze Tournoi 2007 - Intervilles
# Prénom Nom Club Tournoi Niveau
1 Tony Yamanaka 38Gr non joueur 8k
2 Stéphane BALAT 38Gr 7 rondes 7k
3 Claude Tanguy 26Va 7 rondes 8k
4 Benoit Guilbaud 38EL 4 rondes 10k
5 Emeric Salmon 35Re 7 rondes 1D
6 Alexandre Coppé 13Ma 7 rondes 18k
7 Nathan Coppé 13Ma 7 rondes 18k
8 Bernard Coppé 13Ma 7 rondes 1D
9 Caroline Lacroix 13Ma 7 rondes 9k
10 Anne Rasse 38Gr non joueur 3k
11 Philippe Bizard 38Gr non joueur 2k
12 Astor Bizard 38Ec 7 rondes 20k
13 Guillaume Ribot 38Ec 7 rondes 20k
14 max thibaut 13Ma 7 rondes 1D
15 Sara Hugonnard 38Gr 4 rondes 20k
16 Mathieu Lacam 38Gr 7 rondes 5k
17 Jacques SALLEE 75Al 7 rondes 1D
18 Jean-Paul Gaschignard 42Se 7 rondes 3k
19 Christophe Maliczak 69Ly 7 rondes 5k
20 Raffaella Giardino 69Ly non joueur 1D
21 Prakash Countcham 75Pa 7 rondes 7k
22 Minh NGUYEN THE 80Am 7 rondes 8k
23 olivier dulac 38Gr 7 rondes 12k
24 marie claire Chaine 69LJ non joueur N/A
25 Julie Artigny 69LJ 4 rondes 7k
26 Marguerite Artigny 69LJ 4 rondes 16k
27 Kohei Matsumoto 69LJ 4 rondes 3k
28 Antoine Pravert 69LJ 4 rondes 11k
29 Adrien Leyval 69LJ 4 rondes 11k
30 Arnaud Knippel 76Ro 7 rondes 2D
31 Thibault Murat 69LJ 4 rondes 11k
32 Julie Verrier 69LJ 4 rondes 14k
33 Yann Vaillant 69LJ 4 rondes 17k
34 Yannick Leveo 69LJ 4 rondes 16k
35 Chloé Rousseau 69LJ 4 rondes 14k
36 Quentin Ruyssen-Brochet 69LJ 4 rondes 11k
37 Philippe Brochet 69LJ 4 rondes 3k
38 Darius Azadeh 69LJ 4 rondes 9k
39 Valérie Sion 75Al 4 rondes 8k
40 Jean-Loup Naddef 38Gr 7 rondes 1D
41 Philippe Brochon 38Gr 7 rondes 15k
42 Hélène Donnet 75Al 7 rondes 4k
43 Loïc Garcia 74Vm 4 rondes 19k
44 Bruno Bonet 74Vm 4 rondes 12k
45 Benoit Dupont 74Vm 7 rondes 10k
46 Thibaut Ducrey 74Vm 7 rondes 19k
47 Romain Basset 74Vm 7 rondes 18k
48 Florence VIDEAU 38Gr 4 rondes 12k
49 Brice VIDEAU 38Gr 4 rondes 11k
50 martin Capisano 74Vm 7 rondes 7k
51 Thomas Hoerschgens 84Av 4 rondes 9k
52 Yasuhiro Hamada N/A 7 rondes 10k
53 vincent geiger 69Ly 7 rondes 12k
54 Noémie SIDANER 38Gr 4 rondes 20k
55 Briac Durand 38Gr 7 rondes 6k
56 Fabienne Durand N/A non joueur N/A
57 Tudual Durand N/A non joueur N/A
58 Laouen Durand N/A non joueur N/A
59 Mario VALDIVIA 75Pa 7 rondes 11k
60 Samuel Paumard 38Gr 7 rondes 3k
61 vincent marty N/A 7 rondes 8k
62 Pierre Tecchio N/A 4 rondes 10k
63 Charles MARY 75Al 7 rondes 3D
64 Laurent Regnier 13Ma 4 rondes 3k
65 Anne Lemasson N/A non joueur N/A
66 Juliette Regnier N/A non joueur N/A
67 Mathilde Regnier N/A non joueur N/A
68 Camille Regnier N/A non joueur N/A
69 anne laplantine 75Pa 7 rondes 6k
70 sevan sirapian 75Pa 7 rondes 12k
71 romain Fabre 63Ce 7 rondes 4k
72 julien Payrat 63Ce 7 rondes 4k
73 Noé Rousseau 38Gr 7 rondes 5k
74 Chantal Gajdos 63Ce 7 rondes 6k
75 Eudeline Arnaud 63Ce 7 rondes 18k
76 Gérald Garlatti 73Ch 7 rondes 9k
77 Lucie Masson 92Bo 7 rondes 5k
78 Quentin Subias 38Gr 7 rondes 16k
79 Serge Subias 38Gr 7 rondes 3k
80 Léa Pierre 73Ch 7 rondes 6k
81 Frédéric VERRIER 63Ce 7 rondes 15k
82 christophe dejouhanet 63Ce 7 rondes 5k
83 Charles ferron 45Or 7 rondes 10k
84 stephan bonnet 13Ma 4 rondes 1D
85 Soulivanh THAO 38Tr 7 rondes 2D
86 Claude Brisson 75Op 7 rondes 7k
87 Fabien Lips 69CR 7 rondes 4D
88 Jean-Mathieu Malouch 13Ma 7 rondes 2D
89 Romain ROUSSEL-BONOVANNI 13Ma 7 rondes 4k
90 Jean-Yves MAETZ 38Gr 7 rondes 10k
91 Nathanaël Danon 69CR 7 rondes 9k
92 Frédéric Ancher 75OB 7 rondes 5k
93 Mai Tran N/A non joueur N/A
94 Dominique Cornuéjols 38Gr 7 rondes 1D
95 Toru Imamura 80Am 7 rondes 4D
96 mutsuko tomokiyo 38Gr 7 rondes 15k
97 Maxime Palmer 38EL 4 rondes >20k
98 Romain Joly 38Gr non joueur N/A
99 Remi Henache 45Or 4 rondes 8k
100 Pierre Recoque 13Ma non joueur 3k
101 Anissa Madani 13Ma non joueur 14k
102 d'Annoville Claire 44Na 7 rondes 20k
103 Stéphane Goyet 38Gr non joueur 2k
104 Joseph Moulin 26Va 4 rondes 6k
105 Thibault PELLETIER 75Pa 7 rondes 5k
106 Camille NGUYEN 75Op 4 rondes 5k
107 Marie Pierrot 13Ma non joueur N/A
108 Emile Audouard 13Ma non joueur N/A
109 Simon Audouard 13Ma non joueur N/A
110 Anne Tombarello 13Ma non joueur N/A
111 Floris REY 38Gr 7 rondes 20k
112 Andre Bergholz N/A 7 rondes 3k
113 paul NEYROUD 31To 7 rondes 2D
114 vivien NEYROUD 31To 7 rondes 3D
115 Guillaume Coppé N/A non joueur N/A
116 Antoine PLATRE 38Gr 7 rondes 15k
117 Guillaume PREBET 69CR 4 rondes 12k
118 Renaud Montaron 75Ju 7 rondes 1D
119 philippe guerre-genton 13Ma 7 rondes 3k
120 maleek   13Ma 7 rondes 9k
121 julien schaefers 13Ma 7 rondes 12k
122 Minh Quy Nguyen N/A 7 rondes N/A
123 florent colella N/A 4 rondes 16k
124 mohamed hachani 38Co 7 rondes 5k
125 Etienne SERRES 42Se 7 rondes 2D
126 Ludovic PINELLI 42Se 7 rondes 10k
127 ivan suarez 69CR 4 rondes 5k
128 laurent darlet 69CR 4 rondes 15k
129 François Montaron 75Ju 7 rondes 15k
130 thibault chevalier N/A 4 rondes N/A
131 Olivier Pesci 69CR 4 rondes 8k
132 jeff seailles 13Ma 4 rondes 5D
133 julien tournellec 06So 7 rondes 2D
134 Fang Zhu N/A non joueur N/A
135 paul drouot 13Ma non joueur 5D
136 Vincent MUGNIER 38Gr 4 rondes 8k
137 jean-christophe chouillet N/A 7 rondes 11k
138 rodolphe azouvy 75Pa 7 rondes 1D
139 Lionel Juge N/A 4 rondes 8k
140 XAVIER LUGOL 34Mo non joueur N/A


Statistiques:



















Reddit!Del.icio.us!Google!Live!Facebook!Slashdot!Netscape!Technorati!StumbleUpon!Newsvine!Furl!Blogmarks!Yahoo!Ma.gnolia!BlogMemes!linkaGoGo!Free social bookmarking plugins and extensions for Joomla! websites!

Dernière mise à jour : 22-10-2007 16:35

   
Quote this article in website
Favoured
Print
Send to friend
Related articles
Save this to del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractères restant: 600
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
   
   

Aucun commentaire posté



mXcomment 1.0.6 © 2007-2008 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >
Design by Joomlateam.com | Powered by Joomlapixel.com |