Club de Go de Grenoble


Accueil arrow Ze Tournoi arrow Résultats Ze Tournoi 2007
16-05-2008
Navigation
Brèves de comptoir
Dernier message: 3 minutes ago
  • Slyne : c'est bon ça, on a grenoble 2 et 3 au complet maintenant.
  • Ether : enfin s'il se préinscrit comme à Ze tounoi...
  • Ether : je propose Quentin en équipe 2 et Quentin en équipe 3...
  • Ether : morte de rire
  • Sam : :twisted: avec plaisir comme d'hab :twisted:
  • Phil : salaud de sensei .............:)
  • Sam : je sais que tu ne penses pas 8) , c'est bien le problème quand tu joues au Go...
  • Phil : je ne pense pas alors :)
  • Sam : tu es sur qu'on parle de la même personne :?:
  • Phil : je sais pas si c'est une bonne nouvelle ça :)
  • Sam : Slyne, rassure toi, a priori Quentin est partant pour l'équipe :D
  • Slyne : bon appétit les gens
  • Slyne : :$ tu va me faire rougir
  • Slyne : lol
  • Phil : tu sais que je t'aimes, toi :) ?
  • Slyne : merci toi aussi phil ;)

Smilies?
Résultats Ze Tournoi 2007
 

Ecrit par Administrateur, le 22-10-2007 16:19

Pages vues : 191    

Favoris : 10

Publié dans : Ze Tournoi, Ze Tournoi 2007





Num Name Str Co Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 NbV SOS SDS SSS Pl.
1 IMAMURA Toru 4D   80Am 14-w0 20+b0 5-w0 6+b0 2+b0 3+w0 4+b0 5 252 178 1703 1
2 NGUYEN Minh_Quy 3D   35Re 5-w0 3+b0 21+b0 14+b0 1-w0 15+w0 6+w0 5 248 172 1695 2
3 THAO Soulivanh 2D   38Tr 16+b0 2-w0 9+b0 4+w0 7+w0 1-b0 10+w0 5 245 170 1683 3
4 KNIPPEL Arnaud 2D   76Ro 6+w0 15+w0 14-b0 3-b0 11+w0 9+b0 1-w0 4 246 136 1698 4
5 SEAILLES Jean-FranÁois 5D   13Ma 2+b0 14+w0 1+b0 8+w0 0= 0= 0= 4 243 193Ω 1682 5
6 NEYROUD Paul 2D   31To 4-b0 18+w0 16+b0 1-w0 8+b0 10+w0 2-b0 4 242 132 1680 6
7 NADDEF Jean_Loup 1D   38Gr 53+w5 9-b0 11-b0 21+w0 3-b0 8+w0 17+w0 4 233 130 1602 7
8 MONTARON Renaud 1D   75Ju 9+w0 10+b0 15+w0 5-b0 6-w0 7-b0 22-w1 3 242 101 1650 8
9 SERRES Etienne 2D   42Se 8-b0 7+w0 3-w0 10+b0 15-b0 4-w0 11+b0 3 238 100 1676 9
10 CORNUEJOLS Dominique 1D   38Gr 11+b0 8-w0 17+b0 9-w0 12+w1 6-b0 3-b0 3 236 98 1656 10
11 AZOUVY Rodolphe 1D   75Pa 10-w0 13+b0 7+w0 15-b0 4-b0 17+b0 9-w0 3 235 99 1638 11
12 SALMON Emeric 1K   35Re 13-w0 19-b4 35+w1 18+b0 10-b1 22-w0 23+w0 3 224 93 1547 12
13 BONNET Stephan 1K   13Ma 12+b0 11-w0 18+b0 17+w0 0= 0= 0= 3 216 139Ω 1524 13
14 LIPS Fabien 4D   69CR 1+b0 5-b0 4+w0 2-w0 0= 0= 0= 2 247 122Ω 1682 14
15 NEYROUD Vivien 3D   31To 20-w0 4-b0 8-b0 11+w0 9+w0 2-b0 0= 2 239 83 1665 15
16 MALOUCH Jean-Mathieu 2D   13Ma 3-w0 17+b0 6-w0 27+w2 0= 0= 0= 2 230 112Ω 1577 16
17 SALLEE Jacques 1D   75Al 18+b0 16-w0 10-w0 13-b0 21+b0 11-w0 7-b0 2 230 63 1603 17
18 TOURNELEC Julien 1D   38Gr 17-w0 6-b0 13-w0 12-w0 22-w0 34+b0 24+w1 2 226 61 1547 18
19 DROUOT Paul 5D   13Ma 0= 12+w4 0= 0= 0= 0= 0= 1 234 135 1610 19
20 MARY Charles 3D   75Al 15+b0 1-w0 0= 0= 0= 0= 0= 1 232 114 1611 20
21 COPPE Bernard 1D   13Ma 0= 0= 2-w0 7-b0 17-w0 23-w1 27-b0 0 227 30 1547 21
22 GUERRE-GENTON Philippe 3K   13Ma 36+b0 26+w0 27-w0 37+w1 18+b0 12+b0 8+b1 6 219 187 1529 1
23 LACAM Mathieu 5K   38Gr 65+w0 28+b0 34+b1 26+w0 35+w0 21+b1 12-b0 6 207 175 1477 2
24 ANCHER FrÈdÈric 5K   75OB 28-w0 54+b0 50+w0 63+b0 37+b0 35+b0 18-b1 5 201 141 1416 3
25 COUNTCHAM Prakash 6K   75Pa 57+w0 53-b0 55+w0 54+b0 29-w0 30+b0 37+b1 5 195 137 1330 4
26 PAYRAT Julien 3K   63Ce 48+w1 22-b0 37-w1 23-b0 38+b0 36+w0 34+b0 4 212 118 1453 5
27 PAUMARD Samuel 3K   38Gr 34+w0 63+w1 22+b0 16-b2 0= 0= 21+w0 4 209 150 1469 6
28 DEJOUHANET Christophe 5K   63Ce 24+b0 23-w0 38-b0 66+w2 39+b0 29+w0 36-b0 4 202 113 1387 7
29 MICHALSKI Mathias 5K   38Gr 40+b0 64-w0 30+b0 38-w0 25+b0 28-b0 35+b1 4 198 113 1390 8
30 GAJDOS Chantal 6K   63Ce 51+b0 40+w0 29-w0 39-b0 31+b0 25-w0 32+w0 4 194 109 1348 9
31 ROUSSEAU NoÈ 6K   38Gr 39-w0 43-w1 32+b0 52+b0 30-w0 40+b1 38+b1 4 190 108 1333 10
32 PIERRE Lea 7K   73Ch 55-b1 33+w0 31-w0 60+b0 52+w0 51+w0 30-b0 4 187 105 1290 11
33 LAPLANTINE Anne 8K   75Pa 44+w0 32-b0 46+b0 42+w0 51-b0 68+w0 41-w1 4 182 102 1240 12
34 GASCHIGNARD Jean-Paul 3K   42Se 27-b0 47+w0 23-w1 48+b0 36+b0 18-w0 26-w0 3 215 88 1451 13
35 FABRE Romain 4K   63Ce 64+b0 36+w0 12-b1 49+w0 23-b0 24-w0 29-w1 3 209 87 1426 14
36 SUBIAS Serge 3K   38Gr 22-w0 35-b0 64+b0 65+w2 34-w0 26-b0 28+w0 3 209 86 1440 15
37 BERGHOLZ AndrÈ 4K   38Gr 47-b0 55+w1 26+b1 22-b1 24-w0 38+w0 25-w1 3 207 86 1406 16
38 MASSON Lucie 5K   63ce 54-w1 65+b0 28+w0 29+b0 26-w0 37-b0 31-w1 3 202 85 1381 17
39 LAKSSIL Maleek 6K   13Ma 31+b0 48-b1 52+w0 30+w0 28-w0 53-b0 40-b0 3 197 83 1346 18
40 DONNET HÈlËne 5K   75Al 29-w0 30-b0 56-b0 43+w0 63+b1 31-w1 39+w0 3 193 80 1333 19
41 DURAND Briac 7K   38Gr 66+b0 52+b1 65-w0 57-w0 75-w2 60-w1 33+b1 3 183 76 1244 20
42 BRISSON Claude 7K   75Op 67+w1 51-w0 43-b0 33-b0 68-b0 75+b0 58+w0 3 178 74 1220 21
43 PESCI Olivier 8K   69CR 45+w1 31+b1 42+w0 40-b0 0= 0= 0= 3 172 111 1193 22
44 TANGUY Claude 8K   26Va 33-b0 60-w0 68-b0 80-w0 45+b1 59+w0 75+w0 3 172 70 1179 23
45 GARLATTI GÈrald 9K   73Ch 43-b1 79+w0 62-w0 70+b0 44-w1 101+w2 68-b1 3 170 70 1150 24
46 MUGNIER Vincent 9K   38Gr 59+b0 66+b1 33-w0 67+w0 0= 0= 0= 3 160 102Ω 1131 25
47 MATSUMOTO Kohei 4K   69LJ 37+w0 34-b0 49-b0 64+w0 0= 0= 0= 2 194 96 1355 26
48 WEGNER Eric 4K   38Gr 26-b1 39+w1 63+b0 34-w0 0= 0= 0= 2 194 95 1370 27
49 BIERENT Rudolph 4K   38Gr 63-w0 50+b0 47+w0 35-b0 0= 0= 0= 2 192 96 1337 28
50 NGUYEN Camille 5K   75Op 52+b0 49-w0 24-b0 56+w0 0= 0= 0= 2 188 91Ω 1288 29
51 AYARI Maher 6K   38Gr 30-w0 42+b0 54-w0 55-b0 33+w0 32-b0 52-w0 2 188 52 1296 30
52 PELLETIER Thibault 5K   75Pa 50-w0 41-w1 39-b0 31-w0 32-b0 58+b0 51+b0 2 188 51 1303 31
53 GOYET StÈphane 5K   38Gr 7-b5 25+w0 0= 0= 0= 39+w0 0= 2 185 106 1325 32
54 SUAREZ Ivan 6K   69CR 38+b1 24-w0 51+b0 25-w0 0= 0= 0= 2 184 89 1290 33
55 VIELFAURE Charlotte 6K   69LJ 32+w1 37-b1 25-b0 51+w0 0= 0= 0= 2 183 90 1281 34
56 HINFRAY Vincent 6K   38Gr 62-w3 57+b0 40+w0 50-b0 0= 0= 0= 2 182 91 1226 35
57 MOULIN Joseph 6K   26Va 25-b0 56-w0 61+w2 41+b0 0= 0= 0= 2 179 87 1228 36
58 BALAT StÈphane 8K   38Gr 0= 62+b0 66-w0 93+w1 0= 52-w0 42-b0 2 170 70 1161 37
59 LACROIX Caroline 9K   13Ma 46-w0 75-b0 77-w2 79+w0 61+b0 44-b0 70-b0 2 168 46 1128 38
60 SION ValÈrie 8K   75Al 0= 44+b0 0= 32-w0 0= 41+b1 0= 2 165 94 1158 39
61 ZHU Fang 9K   38Gr 82-w3 101+b0 57-b2 75-b0 59-w0 70-w0 76+b0 2 164 43 1119 40
62 DANON NathanaÎl 9K   69CR 56+b3 58-w0 45+b0 68-w0 0= 0= 0= 2 162 79Ω 1135 41
63 ROUSSEL Romain 4K   13Ma 49+b0 27-b1 48-w0 24-w0 40-w1 0= 0= 1 200 55 1353 42
64 R…GNIER Laurent 4K   13Ma 35-w0 29+b0 36-w0 47-b0 0= 0= 0= 1 195 68 1356 43
65 MALICZAK Christophe 5K   69Ly 23-b0 38-w0 41+b0 36-b2 0= 0= 0= 1 188 63Ω 1326 44
66 ARTIGNY Julie 7K   69LJ 41-w0 46-w1 58+b0 28-b2 0= 0= 0= 1 173 59Ω 1198 45
67 NGUYEN Minh 8K   80Am 42-b1 68-w1 75+w0 46-b0 0= 0= 0= 1 167 57 1141 46
68 MAETZ Jean-Yves 10K   38Gr 93+w0 67+b1 44+w0 62+b0 42+w0 33-b0 45+w1 6 172 146 1183 1
69 MONTARON Francois 15K   75Ju 94+b3 78+w0 85-b0 105+w1 72+w4 83+w0 102+b1 6 134 114 915 2
70 GUILBAUD Benoit 11K   38EL 81+b0 102+w0 79+b0 45-w0 0= 61+b0 59+w0 5 155 121Ω 1104 3
71 GEIGER Vincent 12K   69Ly 76+w0 82+b0 0= 92+b0 102-w1 77+b0 81+w0 5 150 119 1028 4
72 DUCREY Thibaut 19K   74Vm 87+b2 97-w0 74+w1 98+w1 69-b4 100+w2 73+b0 5 105 73 728 5
73 D'ANNOVILLE Claire 20K   44Na 107+w0 91+w0 98+b0 88+b0 86+b2 87-b0 72-w0 5 99 67 722 6
74 HUGONNARD Sara 20K   38Gr 100+w0 99-b1 72-b1 107+w1 88+b1 86+b3 89+b2 5 94 66 701 7
75 DUPONT Benoit 10K   74Vm 80+b0 59+w0 67-b0 61+w0 41+b2 42-w0 44-b0 4 169 94 1185 8
76 VALDIVIA Mario 12K   75Pa 71-b0 77-w0 105+w2 104+b0 92+w0 102+b0 61-w0 4 150 82 1030 9
77 DULAC Olivier 12K   38Gr 0= 76+b0 59+b2 101+b1 79-w0 71-w0 103+w2 4 148 93 1053 10
78 SUBIAS Quentin 15K   38Gr 84+b2 69-b0 86+w1 95+b0 103-w0 89-w3 87+w2 4 132 73 860 11
79 PINELLI Ludovic 10K   42Se 92+w0 45-b0 70-w0 59-b0 77+b0 81-w1 83+w3 3 160 66 1084 12
80 PRAVERT Antoine 10K   69LJ 75-w0 92+b0 102+w1 44+b0 0= 0= 0= 3 153 99 1071 13
81 CHOUILLET Jean-Christophe 11K   38Gr 70-w0 94-w1 84-w1 103+w1 101+b1 79+b1 71-b0 3 153 62 1035 14
82 VIDEAU Florence 12K   38Gr 61+b3 71-w0 92+w1 94+b0 0= 0= 0= 3 141 91 987 15
83 TOMOKIYO Mutsuko 14K   38Gr 85+w0 95+w1 103+w0 84-b0 0= 69-b0 79-b3 3 136 66 920 16
84 PREBET Guillaume 13K   69CR 78-w2 103+b1 81+b1 83+w0 0= 0= 0= 3 130 83Ω 920 17
85 ROUSSEAU ChloÈ 14K   69LJ 83-b0 86+w1 69+w0 102+b2 0= 0= 0= 3 125 82 884 18
86 VERRIER FrÈdÈric 16K   63Ce 96+w1 85-b1 78-b1 89+w1 73-w2 74-w3 98+w3 3 122 50 750 19
87 ARNAUD Eudeline 17K   63Ce 72-w2 96+b0 95-b2 91-w2 90+b0 73+w0 78-b2 3 113 47 748 20
88 BASSET Romain 18K   74Vm 97+b0 105-b2 89-w0 73-w0 74-w1 91+b0 100+w2 3 104 42 702 21
89 COPPE Alexandre 18K   13Ma 0= 0= 88+b0 86-b1 91+w1 78+b3 74-w2 3 102 57 717 22
90 COPPE Nathan 18K   13Ma 0= 0= 97-w0 99+b0 87-w0 98+w1 91+w2 3 98 55 669 23
91 REY Floris 20K   38Gr 106+w0 73-b0 100+w0 87+b2 89-b1 88-w0 90-b2 3 97 38 685 24
92 MARTY Vincent 10K   38Gr 79-b0 80-w0 82-b1 71-w0 76-b0 103+w1 101+w0 2 154 41 1053 25
93 TECCHIO Pierre 10K   38Vo 68-b0 104+w1 101+b0 58-b1 0= 0= 0= 2 152 72 1057 26
94 BONET Bruno 12K   74Vm 69-w3 81+b1 104+b0 82-w0 0= 0= 0= 2 141 68 944 27
95 DARLET Laurent 15K   69CR 105+b0 83-b1 87+w2 78-w0 0= 0= 0= 2 117 57Ω 816 28
96 ARTIGNY Marguerite 17K   69LJ 86-b1 87-w0 99+w0 97+b0 0= 0= 0= 2 100 48Ω 701 29
97 COLELLA Florent 18K   38Gr 88-w0 72+b0 90+b0 96-w0 0= 0= 0= 2 99 50 659 30
98 BIZARD Astor 19K   38GrF 99-w0 106+w1 73-w0 72-b1 100+b0 90-b1 86-b3 2 98 25 687 31
99 GARCIA Loic 19K   74Vm 98+b0 74+w1 96-b0 90-w0 0= 0= 0= 2 94 45Ω 621 32
100 RIBOT Guillaume 25K   38EcF 74-b0 107+w0 91-b0 106+b0 98-w0 72-b2 88-b2 2 91 23 659 33
101 SCHAFERS Julien 10K   13Ma 102+b0 61-w0 93-w0 77-w1 81-w1 45-b2 92-b0 1 157 21 1097 34
102 HAMADA Yasuhiro 10K   38Gr 101-w0 70-b0 80-b1 85-w2 71+b1 76-w0 69-w1 1 156 22 1024 35
103 SIRAPIAN Sevan 12K   75Pa 104-w0 84-w1 83-b0 81-b1 78+b0 92-b1 77-b2 1 142 19 991 36
104 BROCHON Philippe 12K   38Gr 103+b0 93-b1 94-w0 76-w0 0= 0= 0= 1 138 46 963 37
105 PL¬TRE Antoine 15K   38Gr 95-w0 88+w2 76-b2 69-b1 0= 0= 0= 1 120 39Ω 820 38
106 PALMER Maxime 24K   38El 91-b0 98-b1 107+b0 100-w0 0= 0= 0= 1 78 26 579 39
107 CHEVALIER Thibault 30K   38Gr 73-b0 100-b0 106-w0 74-b1 0= 0= 0= 0 83 15 572 40
;size=19 ;time=60+b ;komi=7.5
Gotha V2.12 01/05/2007






Reddit!Del.icio.us!Google!Live!Facebook!Slashdot!Netscape!Technorati!StumbleUpon!Newsvine!Furl!Blogmarks!Yahoo!Ma.gnolia!BlogMemes!linkaGoGo!Free social bookmarking plugins and extensions for Joomla! websites!

Dernière mise à jour : 22-10-2007 16:21

   
Quote this article in website
Favoured
Print
Send to friend
Related articles
Save this to del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractères restant: 600
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
   
   

Aucun commentaire posté



mXcomment 1.0.6 © 2007-2008 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >
Design by Joomlateam.com | Powered by Joomlapixel.com |