- A l'affiche 2018
- Planning et Thème
- Lieu et logement
- Tournoi
- Inscriptions
- Joueurs enregistrés
- Résultats et Photos
- Partenaires
- L'équipe !

Tarifs 2018
La pension complète (PC) comprend le repas du soir - la nuitée - le petit déjeuner et le repas du midi suivant. Il est possible de la prendre pour le samedi et/ou le dimanche et/ou le lundi. Il y a possibilité de se loger en :- Chambre (50€/PC - 50€/PC + 10€ si inscription après le 15 avril inclus)
- Roulotte (40€/PC - 40€/PC +10€ si inscription après le 15 avril inclus)
- Camping (7€/nuit/personne pour l'emplacement)*
- Camping (33€/PC emplacement inclus - 33€/PC + 10€ si inscription après le 15 avril inclus)*
Ze Menu
sous réserve de demande spécifique concernant le régime alimentaire (a notifier lors de l'inscription)- samedi midi : chili con carne et riz
- samedi soir : croziflette
- dimanche midi : repas d'anniversaire avec cochon / gratin dauphinois (peut être ratatouille ou tomates à la provençale)
- dimanche soir : lasagnes
- lundi midi : poulet coco et riz ou ébly
- lundi soir : sauté de porc basquaise et pâtes
- mardi midi : barbecue
Comment Venir ?
Par autoroute : sortie St Marcellin à 4 km. Par train : ligne Paris Lyon Valence / Valence St Marcellin ou Grenoble / St Marcellin. Gare à 3 km (il y aura des navettes mais il faut renseigner votre portable et vos horaires lors de l'inscription, merci !) Par autocar : Ligne Grenoble / Valence. Gare routière à 3 km. Sur place : Parking autocars et voitures légères. Par avion : Ligne Paris / St-Etienne de St-Geoirs (Aéroport à 20 km)Type : Tournoi à barre Mac Mahon que l'on fixera selon les inscriptions (probablement 2d)
Règles : françaises, komi de 7.5 points
Temps : 1h/joueur + byo-yomi canadien 15 pierres/5min
Handicap : H-1
Tirage (pour ceux que ça intéresse) : split&random sur les deux premières rondes, split&fold ensuite
Prénom | Nom | Niveau | Club | |
---|---|---|---|---|
MAJ MANUELLE - 20/04/2018 01h00 | 106 inscrits - 88 joueurs/joueuses | |||
Inseong | Hwang | 8d | 38Gr | Commentateur |
Denis | Karadaban | 5d | 38Gr | Joueur |
Benjamin | Papazoglou | 5d | 35Re | Joueur (malgré lui) |
Cao | Zhixian | 5d | Joueur | |
Florent | Labouret | 4d | 69Ly | Joueur |
Mathias | Michalski | 4d | 76Ro | Joueur |
Alban | Granger | 4d | 35Re | Joueur |
Thibault | Gauthier | 3d | Joueur | |
Toru | Imamura | 3d | 38Gr | Joueur |
Florent | Rioland | 3d | 13Ma | Joueur |
Mathieu | Delli-Zotti | 3d | 38gr | Joueur |
Vincent | Godivier | 2d | 69ly | Joueur |
Olive | Clergue | 2d | 13Ma | Joueur |
Robin | Chauvin | 2d | 69Ly | Joueur |
Hugo | Maussion | 2d | 69Ly | Joueur |
Pierre | Inigo-Yanez | 2d | 30Al | Joueur |
Dominique | Cornuéjols | 1d | 38Gr | Joueuse |
Loïc | Lefebvre | 1d | 38Gr | Joueur |
Marie-Claire | Chaine | 1d | 84Va | Joueuse |
Henri | Gauthier | 1d | 21Di | Joueur |
Denis | Feldmann | 1d | 30Al | Joueur |
julien | Maltere | 1k | 75Al | Joueur |
Frédéric | Streicher | 1k | 38Gr | Joueur |
Vincent | Nesme | 1k | Joueur | |
Irina | Davis | 1k | 92BB | Joueuse |
Ronan | Delasnerie | 2k | 56lo | Joueur |
Julie | Artigny | 2k | 83Sa | Joueuse |
Monique | Berreby | 2k | 13Ma | Joueuse |
Florent | Fargier | 2k | 75COP | Joueur |
Robin | Stieglitz | 2k | 38Gr | Joueur |
Bob | Beduneau | 2k | 34Mo | Joueur |
Loïc | Blet | 2k | 69Ly | Joueur |
Samuel | Olivaux | 2k | 75Al | Joueur |
Benjamin | Nollevalle | 3k | 38Gr | Joueur |
Guillaume | Ghyselen | 3k | 69Ly | Joueur |
Jean-Philippe | Hueber | 3k | 84Va | Joueur |
Pierre | Détivaud | 3k | 38Gr | Joueur |
Tony | Yamanaka | 3k | 38Gr | Joueur |
Gilles | Hauquin | 3k | 33Bo | Joueur |
Mateo | Langer | 3k | 69Ly | Joueur |
Ralf | Wurzinger | 3k | 91Or | Joueur |
Sylvain | Labopin | 3k | 21Di | Joueur |
May-Soua | Ya | 3k | 35Re | Joueuse |
Axel | Bonnat | 4k | 13Mr | Joueur |
Jean-Charles | Boudier | 4k | 69Ly | Joueur |
Gérald | Garlatti | 4k | 73Ch | Joueur |
Larry | Corbel | 4k | 21Di | Joueur |
Claude | Brisson | 5k | 13Ma | Joueur |
Laure | Thomasset | 5k | 76Ro | Joueuse |
Dani | Damaz | 5k | 13Ma | Joueur |
Houari | Guessab | 5k | 34Mo | Joueur |
Patrice | Doussot | 5k | 21Di | Joueur |
Frank | Meyer | 6k | 69ly | Joueur |
Adrian | Bourgaud | 6k | 54Na | Joueur |
Nicolas | Robichon | 6k | 38Gj | Joueur |
Julie | Gauthier | 6k | 21Di | Joueuse |
Chantal | Gajdos | 6k | 63Ce | Joueuse |
Jimmy | Guimard | 6k | 56Lo | Joueur |
Sylvain | Col | 6k | 34Mo | Joueur |
Fabien | Duret | 6k | Joueur | |
Valérie Zébulette | Sion | 7k | 75Al | Joueuse |
Frédéric | BOUQUET | 7k | 38Gr | Joueur |
Benoit | Robichon | 7k | 38Gj | Joueur |
Lucien | Radal | 7k | 38Gr | Joueur |
Frédéric | VERRIER | 8k | 69Ly | Joueur |
Pierre | Boudailliez | 8k | 92BB | Joueur |
Virginie | Bourdi | 8k | 26Cr | Joueuse |
Déborah | Mougin | 8k | 38Gr | Joueuse |
Jérôme | Dupuy | 9k | Joueur | |
Benjamin | Saulnier | 10k | 56lo | Joueur |
Denis | Becker | 10k | 38Gr | Joueur |
Olivier | Dumas | 10k | 38Gr | Joueur |
Yvain | Devouassoux | 10k | Joueur | |
Sylvain | Reynal | 11k | 34Mo | Joueur |
Guillaume | Brette | 11k | 42Se | Joueur |
Audrey | Henneric | 11k | 35Re | Joueuse |
Camille | Lévêque | 12k | 31Pi | Joueuse |
Eudeline | Arnaud | 12k | 63Ce | Joueuse |
Pierre | Oliva | 13k | 38Gr | Joueur |
Nicolas | Sergeant | 14k | 35Re | Joueur |
Didier | Lesesvre | 15k | 21Di | Joueur |
Mikaël | Goffard | 15k | Joueur | |
Alix | Orange | 16k | 38Gj | Joueur |
Maxime | Tournier | 17k | Joueur | |
Christelle | Spano | 19k | 34Mo | Joueuse |
Yuan | Orange | 20k | 38Gr | Joueuse |
Joan | Plassard | 20k | 56Lo | Joueur |
Fleur | Devouassoux | 20k | 33Ch | Joueur |
Laura | Feldmann | 24k | 30Al | Joueuse |
Eli | Courteille-Perrier | 25k | 38Gr | Joueur |
Ethan | Ferré | 25k | 38Gr | Joueur |
Semi | Lee | 3d | 38Gr | Non-joueuse |
Romain | Joly | 1k | 38Gr | Barman |
Jean-Marie | Desjobert | 2k | 35Re | Non-joueur |
Anne | Rasse | 4k | 38Gr | Non joueuse |
Mélanie | Brugirard | 8k | Non-joueuse | |
Zoé | Constans | 15k | 38Gr | Dessinatrice |
Ian | Davis | 30k | 92BB | Non-joueur |
Thomas | Davis | 30k | 92BB | Non-joueur |
Laure | Delasnerie | Pro(fane) | Non-joueuse | |
Jipé | Ferré | 30k | Non-joueur | |
Sandrine | Ferré | 30k | Non-joueuse | |
Léa | Parra | 29k | Non-joueuse | |
Blandine | Courbez | 30k | Non joueuse | |
Carine | Feldmann | 30k | 30Al | Non-joueuse |
- Jeux du monde
- Editions Balat
- Jardin du thé
- Momie Manga
- Challenge the room