|
Tournois
OpenGotha 3.16
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NBW | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fan Hui | 8D | 31To | 3 | 21+/b0 | 25+/b0 | 12+/w0 | 0- | 0- | 3 | 7 | |
| 2 | Zhang Yanqi | 6D | 38Gr | 3 | 52+/w0 | 35+/w0 | 13+/w0 | 0- | 0- | 3 | 5 | |
| 3 | Imamura Toru | 4D | 38Gr | 3 | 62+/w0 | 30+/w0 | 22+/w0 | 0- | 0- | 3 | 3 | |
| Kerbrat Alain | 4D | 31To | 3 | 33+/w0 | 20+/w0 | 17+/b0 | 0- | 0- | 3 | 3 | ||
| 5 | Naddef Jean_Loup | 3D | 38Gr | 3 | 50+/b0 | 60+/b0 | 29+/b0 | 0- | 0- | 3 | 2 | |
| 6 | Lips Fabien | 2D | 75Al | 3 | 56+/w0 | 59+/w0 | 44+/b0 | 0- | 0- | 3 | 1 | |
| 7 | Malouch Jean-Mathieu | 1D | 75Op | 3 | 46+/b0 | 62+/b0 | 45+/w0 | 0- | 0- | 3 | 0 | |
| Renaud Frédéric | 1D | 31To | 3 | 51+/b0 | 48+/w0 | 28+/b0 | 0- | 0- | 3 | 0 | ||
| 9 | Lemaire Thomas | 3K | 59Li | 3 | 60+/w0 | 49+/b0 | 48+/b0 | 0- | 0- | 3 | -3 | |
| 10 | Krauth Marc | 5K | 67SE | 3 | 16+/w0 | 46+/b0 | 62+/w0 | 0- | 0- | 3 | -5 | |
| 11 | Subra Guillaume | 7K | 38Gr | 3 | 63+/b0 | 51+/b0 | 64+/b0 | 0- | 0- | 3 | -7 | |
| 12 | Noguchi Motoki | 6D | 37To | 2 | 54+/w0 | 18+/b0 | 1-/b0 | 0- | 0- | 2 | 5 | |
| 13 | Helmstetter Bernard | 5D | 92An | 2 | 53+/w0 | 36+/b0 | 2-/b0 | 0- | 0- | 2 | 4 | |
| 14 | Wu Tengxiao | 4D | 38Gr | 2 | 59+/b0 | 31+/b0 | 24-/b0 | 0- | 0- | 2 | 3 | |
| 15 | Gourmond Jean-Yves | 3D | 75Al | 2 | 26-/b0 | 52+/b0 | 42+/w0 | 0- | 0- | 2 | 2 | |
| Neyroud Vivien | 3D | 31To | 2 | 10-/b0 | 32+/b0 | 19+/w0 | 0- | 0- | 2 | 2 | ||
| 17 | Lorimier Laurent | 2D | 37To | 2 | 40+/b0 | 39+/w0 | 4-/w0 | 0- | 0- | 2 | 1 | |
| 18 | Bellis Alexandre | 1D | 13Ma | 2 | 36+/b0 | 12-/w0 | 53+/b0 | 0- | 0- | 2 | 0 | |
| Blanchard Benjamin | 1D | 37To | 2 | 55+/w0 | 47+/b0 | 16-/b0 | 0- | 0- | 2 | 0 | ||
| Boulestreau Pierre | 1D | 69Ly | 2 | 44+/b0 | 4-/b0 | 41+/w0 | 0- | 0- | 2 | 0 | ||
| Cao Ngoc-Trang | 1D | 67SE | 2 | 1-/w0 | 26+/b0 | 52+/w0 | 0- | 0- | 2 | 0 | ||
| Daguenet Mathieu | 1D | 92An | 2 | 58+/w0 | 38+/b0 | 3-/b0 | 0- | 0- | 2 | 0 | ||
| Laks Julien | 1D | 59Li | 2 | 39+/b0 | 24+/b0 | 31-/b0 | 0- | 0- | 2 | 0 | ||
| Ly Boris | 1D | 92An | 2 | 57+/b0 | 23-/w0 | 14+/w0 | 0- | 0- | 2 | 0 | ||
| Meckes Louis | 1D | 69Ly | 2 | 42+/w0 | 1-/w0 | 37+/b0 | 0- | 0- | 2 | 0 | ||
| Turlot Quentin | 1D | 38Gr | 2 | 15+/w0 | 21-/w0 | 54+/w0 | 0- | 0- | 2 | 0 | ||
| 27 | Friscourt Romain | 1K | 59Li | 2 | 61+/b0 | 29-/b0 | 60+/b0 | 0- | 0- | 2 | -1 | |
| Papin Michael | 1K | 37To | 2 | 64+/b0 | 61+/w0 | 8-/w0 | 0- | 0- | 2 | -1 | ||
| Pierron Franck | 1K | 92An | 2 | 49+/b0 | 27+/w0 | 5-/w0 | 0- | 0- | 2 | -1 | ||
| Renou Bernard | 1K | 44Na | 2 | 43+/w0 | 3-/b0 | 38+/b0 | 0- | 0- | 2 | -1 | ||
| le_Calvé Tanguy | 1K | 44Na | 2 | 41+/b0 | 14-/w0 | 23+/w0 | 0- | 0- | 2 | -1 | ||
| 32 | Bellanger Pierre | 2K | 84Va | 2 | 45+/w0 | 16-/w0 | 43+/b0 | 0- | 0- | 2 | -2 | |
| 33 | Aussibal Gabriel | 5K | 67SE | 2 | 4-/b0 | 56+/w0 | 59+/b0 | 0- | 0- | 2 | -5 | |
| 34 | Lamôle Laurent | 6K | 31To | 2 | 48-/w0 | 64+/w0 | 63+/w0 | 0- | 0- | 2 | -6 | |
| 35 | Mizessyn François | 4D | 44Na | 1 | 37+/w0 | 2-/b0 | 36-/b0 | 0- | 0- | 1 | 3 | |
| 36 | Lemaire Emeric | 1D | 59Li | 1 | 18-/w0 | 13-/w0 | 35+/w0 | 0- | 0- | 1 | 0 | |
| 37 | Bondelu Arnaud | 1K | 59Li | 1 | 35-/b0 | 53+/w0 | 25-/w0 | 0- | 0- | 1 | -1 | |
| Danel Thomas | 1K | 59Li | 1 | 47+/w0 | 22-/w0 | 30-/w0 | 0- | 0- | 1 | -1 | ||
| Tisserant Guillaume | 1K | 34Mo | 1 | 23-/w0 | 17-/b0 | 57+/w0 | 0- | 0- | 1 | -1 | ||
| Vannier Rémi | 1K | 69Ly | 1 | 17-/w0 | 44-/b0 | 56+/w0 | 0- | 0- | 1 | -1 | ||
| 41 | Dewidehem Sebastien | 2K | 59Li | 1 | 31-/w0 | 57+/b0 | 20-/b0 | 0- | 0- | 1 | -2 | |
| Garcia Nil | 2K | 31To | 1 | 25-/b0 | 54+/b0 | 15-/b0 | 0- | 0- | 1 | -2 | ||
| Roux Guillaume | 2K | 59Li | 1 | 30-/b0 | 58+/w0 | 32-/w0 | 0- | 0- | 1 | -2 | ||
| 44 | Saves Baptiste | 4K | 31To | 1 | 20-/w0 | 40+/w0 | 6-/w0 | 0- | 0- | 1 | -4 | |
| 45 | Saves Eric | 6K | 31To | 1 | 32-/b0 | 55+/b0 | 7-/b0 | 0- | 0- | 1 | -6 | |
| Turlot Morgan | 6K | 38Gr | 1 | 7-/w0 | 10-/w0 | 55+/w0 | 0- | 0- | 1 | -6 | ||
| 47 | Barcelo Patrice | 7K | 34Mo | 1 | 38-/b0 | 19-/w0 | 58+/b0 | 0- | 0- | 1 | -7 | |
| Pfeffer Alexandre | 7K | 69Ly | 1 | 34+/b0 | 8-/b0 | 9-/w0 | 0- | 0- | 1 | -7 | ||
| 49 | Martin-Guillerez Damien | 9K | 31To | 1 | 29-/w0 | 9-/w0 | 61+/b0 | 0- | 0- | 1 | -9 | |
| 50 | Avenel Augustin | 12K | 63Ce | 1 | 5-/w0 | 63+/b0 | 51-/w0 | 0- | 0- | 1 | -12 | |
| 51 | Duhail Manuel | 13K | 67SE | 1 | 8-/w0 | 11-/w0 | 50+/b0 | 0- | 0- | 1 | -13 | |
| 52 | Serres Etienne | 1D | 42Se | 0 | 2-/b0 | 15-/w0 | 21-/b0 | 0- | 0- | 0 | 0 | |
| 53 | Machet Eric | 1K | 31To | 0 | 13-/b0 | 37-/b0 | 18-/w0 | 0- | 0- | 0 | -1 | |
| Vannier Luc | 1K | 76Ro | 0 | 12-/b0 | 42-/w0 | 26-/b0 | 0- | 0- | 0 | -1 | ||
| 55 | Burvenich Claude | 2K | 76Ro | 0 | 19-/b0 | 45-/w0 | 46-/b0 | 0- | 0- | 0 | -2 | |
| 56 | Tecchio Pierre | 3K | 38Gr | 0 | 6-/b0 | 33-/b0 | 40-/b0 | 0- | 0- | 0 | -3 | |
| 57 | Christmann Pierre-Yves | 5K | 31To | 0 | 24-/w0 | 41-/w0 | 39-/b0 | 0- | 0- | 0 | -5 | |
| Nivet Florian | 5K | 31To | 0 | 22-/b0 | 43-/b0 | 47-/w0 | 0- | 0- | 0 | -5 | ||
| 59 | Guessab Houari | 8K | 42Se | 0 | 14-/w0 | 6-/b0 | 33-/w0 | 0- | 0- | 0 | -8 | |
| 60 | Retiere Thomas | 9K | 44Na | 0 | 9-/b0 | 5-/w0 | 27-/w0 | 0- | 0- | 0 | -9 | |
| 61 | Bastien Maxime | 10K | 34Mo | 0 | 27-/w0 | 28-/b0 | 49-/w0 | 0- | 0- | 0 | -10 | |
| 62 | Crubellier Etienne | 12K | 63Ce | 0 | 3-/b0 | 7-/w0 | 10-/b0 | 0- | 0- | 0 | -12 | |
| 63 | Boudailliez Pierre | 13K | 75Al | 0 | 11-/w0 | 50-/w0 | 34-/b0 | 0- | 0- | 0 | -13 | |
| 64 | Gaillard Jean-Luc | 15K | 76Ro | 0 | 28-/w0 | 34-/b0 | 11-/w0 | 0- | 0- | 0 | -15 |
OpenGotha 3.16
07-11-2009 23:52
Résultats par équipes
CdF des clubs 2009 - Tirage
| Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NBW | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse A | 4D | 4 | 10+/b0 | 5+/b0 | 4+/w0 | 3+/w0 | 2? w0 | 4 | 3 | ||
| 2 | Aligre A | 2K | 3½ | 11=/w0 | 15+/b0 | 13+/w0 | 10+/w0 | 1? b0 | 3½ | -2 | ||
| 3 | Grenoble A | 4D | 3 | 15+/w0 | 7+/w0 | 8+/b0 | 1-/b0 | 4? w0 | 3 | 3 | ||
| 4 | Tours A | 2D | 3 | 16+/b0 | 9+/w0 | 1-/b0 | 8+/w0 | 3? b0 | 3 | 1 | ||
| 5 | Lyon A | 1K | 3 | 13+/b0 | 1-/w0 | 12+/b0 | 11+/w0 | 8? w0 | 3 | -1 | ||
| 6 | Lille A | 1D | 2½ | 9+/b0 | 8-/b0 | 7=/w0 | 12+/w0 | 10? b0 | 2½ | 0 | ||
| 7 | Nantes A | 2K | 2½ | 12+/w0 | 3-/b0 | 6=/b0 | 13+/w0 | 9? w0 | 2½ | -2 | ||
| 8 | Antony A | 2D | 2 | 14+/b0 | 6+/w0 | 3-/w0 | 4-/b0 | 5? b0 | 2 | 1 | ||
| 9 | Montpellier A | 5K | 2 | 6-/w0 | 4-/b0 | 14+/w0 | 16+/b0 | 7? b0 | 2 | -5 | ||
| 10 | Strasbourg A | 6K | 2 | 1-/w0 | 11+/b0 | 15+/w0 | 2-/b0 | 6? w0 | 2 | -6 | ||
| 11 | Grenoble B | 4K | 1½ | 2=/b0 | 10-/w0 | 16+/w0 | 5-/b0 | 14? w0 | 1½ | -4 | ||
| 12 | Lille B | 2K | 1 | 7-/b0 | 14+/w0 | 5-/w0 | 6-/b0 | 13? w0 | 1 | -2 | ||
| 13 | Toulouse B | 4K | 1 | 5-/w0 | 16+/w0 | 2-/b0 | 7-/b0 | 12? b0 | 1 | -4 | ||
| 14 | Toulouse C | 5K | 0½ | 8-/w0 | 12-/b0 | 9-/b0 | 15=/w0 | 11? b0 | 0½ | -5 | ||
| 15 | Graug A | 8K | 0½ | 3-/b0 | 2-/w0 | 10-/b0 | 14=/b0 | 16? w0 | 0½ | -8 | ||
| 16 | Rouen A | 5K | 0 | 4-/w0 | 13-/b0 | 11-/b0 | 9-/w0 | 15? b0 | 0 | -5 |
OpenGotha 3.16
08-11-2009 12:14
Résultats par joueurs
Championnat de France des clubs 2009
| Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NBW | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fan Hui | 8D | 31To | 4 | 13+/b0 | 33+/b0 | 7+/w0 | 8+/b0 | 0- | 4 | 7 | |
| 2 | Imamura Toru | 4D | 38Gr | 4 | 56+/w0 | 19+/w0 | 31+/w0 | 29+/w0 | 0- | 4 | 3 | |
| Kerbrat Alain | 4D | 31To | 4 | 37+/w0 | 12+/w0 | 30+/b0 | 27+/w0 | 0- | 4 | 3 | ||
| 4 | Lips Fabien | 2D | 75Al | 4 | 61+/w0 | 63+/w0 | 48+/b0 | 37+/w0 | 0- | 4 | 1 | |
| 5 | Malouch Jean-Mathieu | 1D | 75Op | 4 | 51+/b0 | 56+/b0 | 50+/w0 | 23+/b0 | 0- | 4 | 0 | |
| Renaud Frédéric | 1D | 31To | 4 | 58+/b0 | 39+/w0 | 18+/b0 | 9+/w0 | 0- | 4 | 0 | ||
| 7 | Noguchi Motoki | 6D | 37To | 3 | 60+/w0 | 10+/b0 | 1-/b0 | 25+/w0 | 0- | 3 | 5 | |
| Zhang Yanqi | 6D | 38Gr | 3 | 59+/w0 | 26+/w0 | 25+/w0 | 1-/w0 | 0- | 3 | 5 | ||
| 9 | Naddef Jean_Loup | 3D | 38Gr | 3 | 40+/b0 | 54+/b0 | 34+/b0 | 6-/b0 | 0- | 3 | 2 | |
| 10 | Bellis Alexandre | 1D | 13Ma | 3 | 32+/b0 | 7-/w0 | 43+/b0 | 60+/b0 | 0- | 3 | 0 | |
| Blanchard Benjamin | 1D | 37To | 3 | 45+/w0 | 52+/b0 | 29-/b0 | 31+/w0 | 0- | 3 | 0 | ||
| Boulestreau Pierre | 1D | 69Ly | 3 | 48+/b0 | 3-/b0 | 46+/w0 | 61+/w0 | 0- | 3 | 0 | ||
| Cao Ngoc-Trang | 1D | 67SE | 3 | 1-/w0 | 16+/b0 | 59+/w0 | 28+/w0 | 0- | 3 | 0 | ||
| Laks Julien | 1D | 59Li | 3 | 35+/b0 | 15+/b0 | 20-/b0 | 46+/b0 | 0- | 3 | 0 | ||
| Ly Boris | 1D | 92An | 3 | 49+/b0 | 14-/w0 | 27+/w0 | 30+/w0 | 0- | 3 | 0 | ||
| Turlot Quentin | 1D | 38Gr | 3 | 28+/w0 | 13-/w0 | 60+/w0 | 33+/w0 | 0- | 3 | 0 | ||
| 17 | Friscourt Romain | 1K | 59Li | 3 | 55+/b0 | 34-/b0 | 54+/b0 | 22+/b0 | 0- | 3 | -1 | |
| Papin Michael | 1K | 37To | 3 | 64+/b0 | 55+/w0 | 6-/w0 | 34+/b0 | 0- | 3 | -1 | ||
| Renou Bernard | 1K | 44Na | 3 | 36+/w0 | 2-/b0 | 42+/b0 | 50+/w0 | 0- | 3 | -1 | ||
| le_Calvé Tanguy | 1K | 44Na | 3 | 46+/b0 | 27-/w0 | 14+/w0 | 48+/b0 | 0- | 3 | -1 | ||
| 21 | Bellanger Pierre | 2K | 84Va | 3 | 50+/w0 | 29-/w0 | 36+/b0 | 51+/b0 | 0- | 3 | -2 | |
| 22 | Lemaire Thomas | 3K | 59Li | 3 | 54+/w0 | 53+/b0 | 39+/b0 | 17-/w0 | 0- | 3 | -3 | |
| 23 | Krauth Marc | 5K | 67SE | 3 | 29+/w0 | 51+/b0 | 56+/w0 | 5-/w0 | 0- | 3 | -5 | |
| 24 | Subra Guillaume | 7K | 38Gr | 3 | 57+/b0 | 58+/b0 | 64+/b0 | 39-/b0 | 0- | 3 | -7 | |
| 25 | Helmstetter Bernard | 5D | 92An | 2 | 43+/w0 | 32+/b0 | 8-/b0 | 7-/b0 | 0- | 2 | 4 | |
| 26 | Mizessyn François | 4D | 44Na | 2 | 41+/w0 | 8-/b0 | 32-/b0 | 47+/w0 | 0- | 2 | 3 | |
| Wu Tengxiao | 4D | 38Gr | 2 | 63+/b0 | 20+/b0 | 15-/b0 | 3-/b0 | 0- | 2 | 3 | ||
| 28 | Gourmond Jean-Yves | 3D | 75Al | 2 | 16-/b0 | 59+/b0 | 47+/w0 | 13-/b0 | 0- | 2 | 2 | |
| Neyroud Vivien | 3D | 31To | 2 | 23-/b0 | 21+/b0 | 11+/w0 | 2-/b0 | 0- | 2 | 2 | ||
| 30 | Lorimier Laurent | 2D | 37To | 2 | 44+/b0 | 35+/w0 | 3-/w0 | 15-/b0 | 0- | 2 | 1 | |
| 31 | Daguenet Mathieu | 1D | 92An | 2 | 62+/w0 | 42+/b0 | 2-/b0 | 11-/b0 | 0- | 2 | 0 | |
| Lemaire Emeric | 1D | 59Li | 2 | 10-/w0 | 25-/w0 | 26+/w0 | 41+/w0 | 0- | 2 | 0 | ||
| Meckes Louis | 1D | 69Ly | 2 | 47+/w0 | 1-/w0 | 41+/b0 | 16-/b0 | 0- | 2 | 0 | ||
| 34 | Pierron Franck | 1K | 92An | 2 | 53+/b0 | 17+/w0 | 9-/w0 | 18-/w0 | 0- | 2 | -1 | |
| Tisserant Guillaume | 1K | 34Mo | 2 | 14-/w0 | 30-/b0 | 49+/w0 | 44+/w0 | 0- | 2 | -1 | ||
| 36 | Roux Guillaume | 2K | 59Li | 2 | 19-/b0 | 62+/w0 | 21-/w0 | 42+/b0 | 0- | 2 | -2 | |
| 37 | Aussibal Gabriel | 5K | 67SE | 2 | 3-/b0 | 61+/w0 | 63+/b0 | 4-/b0 | 0- | 2 | -5 | |
| 38 | Lamôle Laurent | 6K | 31To | 2 | 39-/w0 | 64+/w0 | 57+/w0 | 54-/w0 | 0- | 2 | -6 | |
| 39 | Pfeffer Alexandre | 7K | 69Ly | 2 | 38+/b0 | 6-/b0 | 22-/w0 | 24+/w0 | 0- | 2 | -7 | |
| 40 | Avenel Augustin | 12K | 63Ce | 2 | 9-/w0 | 57+/b0 | 58-/w0 | 53+/b0 | 0- | 2 | -12 | |
| 41 | Bondelu Arnaud | 1K | 59Li | 1 | 26-/b0 | 43+/w0 | 33-/w0 | 32-/b0 | 0- | 1 | -1 | |
| Danel Thomas | 1K | 59Li | 1 | 52+/w0 | 31-/w0 | 19-/w0 | 36-/w0 | 0- | 1 | -1 | ||
| Machet Eric | 1K | 31To | 1 | 25-/b0 | 41-/b0 | 10-/w0 | 59+/b0 | 0- | 1 | -1 | ||
| Vannier Rémi | 1K | 69Ly | 1 | 30-/w0 | 48-/b0 | 61+/w0 | 35-/b0 | 0- | 1 | -1 | ||
| 45 | Burvenich Claude | 2K | 76Ro | 1 | 11-/b0 | 50-/w0 | 51-/b0 | 52+/w0 | 0- | 1 | -2 | |
| Dewidehem Sebastien | 2K | 59Li | 1 | 20-/w0 | 49+/b0 | 12-/b0 | 14-/w0 | 0- | 1 | -2 | ||
| Garcia Nil | 2K | 31To | 1 | 33-/b0 | 60+/b0 | 28-/b0 | 26-/b0 | 0- | 1 | -2 | ||
| 48 | Saves Baptiste | 4K | 31To | 1 | 12-/w0 | 44+/w0 | 4-/w0 | 20-/w0 | 0- | 1 | -4 | |
| 49 | Christmann Pierre-Yves | 5K | 31To | 1 | 15-/w0 | 46-/w0 | 35-/b0 | 63+/w0 | 0- | 1 | -5 | |
| 50 | Saves Eric | 6K | 31To | 1 | 21-/b0 | 45+/b0 | 5-/b0 | 19-/b0 | 0- | 1 | -6 | |
| Turlot Morgan | 6K | 38Gr | 1 | 5-/w0 | 23-/w0 | 45+/w0 | 21-/w0 | 0- | 1 | -6 | ||
| 52 | Barcelo Patrice | 7K | 34Mo | 1 | 42-/b0 | 11-/w0 | 62+/b0 | 45-/b0 | 0- | 1 | -7 | |
| 53 | Martin-Guillerez Damien | 9K | 31To | 1 | 34-/w0 | 22-/w0 | 55+/b0 | 40-/w0 | 0- | 1 | -9 | |
| Retiere Thomas | 9K | 44Na | 1 | 22-/b0 | 9-/w0 | 17-/w0 | 38+/b0 | 0- | 1 | -9 | ||
| 55 | Bastien Maxime | 10K | 34Mo | 1 | 17-/w0 | 18-/b0 | 53-/w0 | 64+/w0 | 0- | 1 | -10 | |
| 56 | Crubellier Etienne | 12K | 63Ce | 1 | 2-/b0 | 5-/w0 | 23-/b0 | 62+/w0 | 0- | 1 | -12 | |
| 57 | Boudailliez Pierre | 13K | 75Al | 1 | 24-/w0 | 40-/w0 | 38-/b0 | 58+/w0 | 0- | 1 | -13 | |
| Duhail Manuel | 13K | 67SE | 1 | 6-/w0 | 24-/w0 | 40+/b0 | 57-/b0 | 0- | 1 | -13 | ||
| 59 | Serres Etienne | 1D | 42Se | 0 | 8-/b0 | 28-/w0 | 13-/b0 | 43-/w0 | 0- | 0 | 0 | |
| 60 | Vannier Luc | 1K | 76Ro | 0 | 7-/b0 | 47-/w0 | 16-/b0 | 10-/w0 | 0- | 0 | -1 | |
| 61 | Tecchio Pierre | 3K | 38Gr | 0 | 4-/b0 | 37-/b0 | 44-/b0 | 12-/b0 | 0- | 0 | -3 | |
| 62 | Nivet Florian | 5K | 31To | 0 | 31-/b0 | 36-/b0 | 52-/w0 | 56-/b0 | 0- | 0 | -5 | |
| 63 | Guessab Houari | 8K | 42Se | 0 | 27-/w0 | 4-/b0 | 37-/w0 | 49-/b0 | 0- | 0 | -8 | |
| 64 | Gaillard Jean-Luc | 15K | 76Ro | 0 | 18-/w0 | 38-/b0 | 24-/w0 | 55-/b0 | 0- | 0 | -15 |
OpenGotha 3.16
08-11-2009 12:14
Résultats des équipes
| Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NBW | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse A | 4D | 5 | 12+/b0 | 8+/b0 | 3+/w0 | 2+/w0 | 5+/w0 | 5 | 3 | ||
| 2 | Grenoble A | 4D | 3½ | 14+/w0 | 6+/w0 | 7+/b0 | 1-/b0 | 3=/w0 | 3½ | 3 | ||
| 3 | Tours A | 2D | 3½ | 15+/b0 | 11+/w0 | 1-/b0 | 7+/w0 | 2=/b0 | 3½ | 1 | ||
| 4 | Lille A | 1D | 3½ | 11+/b0 | 7-/b0 | 6=/w0 | 10+/w0 | 12+/b0 | 3½ | 0 | ||
| 5 | Aligre A | 2K | 3½ | 9=/w0 | 14+/b0 | 13+/w0 | 12+/w0 | 1-/b0 | 3½ | -2 | ||
| Nantes A | 2K | 3½ | 10+/w0 | 2-/b0 | 4=/b0 | 13+/w0 | 11+/w0 | 3½ | -2 | |||
| 7 | Antony A | 2D | 3 | 16+/b0 | 4+/w0 | 2-/w0 | 3-/b0 | 8+/b0 | 3 | 1 | ||
| 8 | Lyon A | 1K | 3 | 13+/b0 | 1-/w0 | 10+/b0 | 9+/w0 | 7-/w0 | 3 | -1 | ||
| 9 | Grenoble B | 4K | 2½ | 5=/b0 | 12-/w0 | 15+/w0 | 8-/b0 | 16+/w0 | 2½ | -4 | ||
| 10 | Lille B | 2K | 2 | 6-/b0 | 16+/w0 | 8-/w0 | 4-/b0 | 13+/w0 | 2 | -2 | ||
| 11 | Montpellier A | 5K | 2 | 4-/w0 | 3-/b0 | 16+/w0 | 15+/b0 | 6-/b0 | 2 | -5 | ||
| 12 | Strasbourg A | 6K | 2 | 1-/w0 | 9+/b0 | 14+/w0 | 5-/b0 | 4-/w0 | 2 | -6 | ||
| 13 | Toulouse B | 4K | 1 | 8-/w0 | 15+/w0 | 5-/b0 | 6-/b0 | 10-/b0 | 1 | -4 | ||
| 14 | Graug A | 8K | 1 | 2-/b0 | 5-/w0 | 12-/b0 | 16=/b0 | 15=/w0 | 1 | -8 | ||
| 15 | Rouen A | 5K | 0½ | 3-/w0 | 13-/b0 | 9-/b0 | 11-/w0 | 14=/b0 | 0½ | -5 | ||
| Toulouse C | 5K | 0½ | 7-/w0 | 10-/b0 | 11-/b0 | 14=/w0 | 9-/b0 | 0½ | -5 |
OpenGotha 3.16
08-11-2009 16:17
Résultats des joueurs
| Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NBW | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fan Hui | 8D | 31To | 5 | 24+/b0 | 36+/b0 | 5+/w0 | 16+/b0 | 35+/b0 | 5 | 7 | |
| 2 | Imamura Toru | 4D | 38Gr | 5 | 58+/w0 | 12+/w0 | 25+/w0 | 19+/w0 | 22+/w0 | 5 | 3 | |
| Kerbrat Alain | 4D | 31To | 5 | 44+/w0 | 23+/w0 | 20+/b0 | 34+/w0 | 7+/w0 | 5 | 3 | ||
| 4 | Renaud Frédéric | 1D | 31To | 5 | 60+/b0 | 47+/w0 | 28+/b0 | 6+/w0 | 59+/w0 | 5 | 0 | |
| 5 | Noguchi Motoki | 6D | 37To | 4 | 61+/w0 | 21+/b0 | 1-/b0 | 17+/w0 | 16+/b0 | 4 | 5 | |
| 6 | Naddef Jean_Loup | 3D | 38Gr | 4 | 33+/b0 | 48+/b0 | 29+/b0 | 4-/b0 | 28+/b0 | 4 | 2 | |
| 7 | Lips Fabien | 2D | 75Al | 4 | 51+/w0 | 63+/w0 | 52+/b0 | 44+/w0 | 3-/b0 | 4 | 1 | |
| 8 | Laks Julien | 1D | 59Li | 4 | 39+/b0 | 9+/b0 | 13-/b0 | 42+/b0 | 44+/w0 | 4 | 0 | |
| Ly Boris | 1D | 92An | 4 | 53+/b0 | 8-/w0 | 34+/w0 | 20+/w0 | 23+/b0 | 4 | 0 | ||
| Malouch Jean-Mathieu | 1D | 75Op | 4 | 46+/b0 | 58+/b0 | 54+/w0 | 32+/b0 | 19-/w0 | 4 | 0 | ||
| 11 | Friscourt Romain | 1K | 59Li | 4 | 57+/b0 | 29-/b0 | 48+/b0 | 14+/b0 | 60+/w0 | 4 | -1 | |
| Renou Bernard | 1K | 44Na | 4 | 31+/w0 | 2-/b0 | 37+/b0 | 54+/w0 | 55+/b0 | 4 | -1 | ||
| le_Calvé Tanguy | 1K | 44Na | 4 | 42+/b0 | 34-/w0 | 8+/w0 | 52+/b0 | 39+/w0 | 4 | -1 | ||
| 14 | Lemaire Thomas | 3K | 59Li | 4 | 48+/w0 | 56+/b0 | 47+/b0 | 11-/w0 | 45+/w0 | 4 | -3 | |
| 15 | Subra Guillaume | 7K | 38Gr | 4 | 59+/b0 | 60+/b0 | 64+/b0 | 47-/b0 | 56+/w0 | 4 | -7 | |
| 16 | Zhang Yanqi | 6D | 38Gr | 3 | 49+/w0 | 18+/w0 | 17+/w0 | 1-/w0 | 5-/w0 | 3 | 5 | |
| 17 | Helmstetter Bernard | 5D | 92An | 3 | 38+/w0 | 26+/b0 | 16-/b0 | 5-/b0 | 36+/w0 | 3 | 4 | |
| 18 | Mizessyn François | 4D | 44Na | 3 | 50+/w0 | 16-/b0 | 26-/b0 | 43+/w0 | 21+/b0 | 3 | 3 | |
| 19 | Neyroud Vivien | 3D | 31To | 3 | 32-/b0 | 30+/b0 | 22+/w0 | 2-/b0 | 10+/b0 | 3 | 2 | |
| 20 | Lorimier Laurent | 2D | 37To | 3 | 40+/b0 | 39+/w0 | 3-/w0 | 9-/b0 | 34+/w0 | 3 | 1 | |
| 21 | Bellis Alexandre | 1D | 13Ma | 3 | 26+/b0 | 5-/w0 | 38+/b0 | 61+/b0 | 18-/w0 | 3 | 0 | |
