Brèves de comptoir

Dernier message: 1 jour, 3 heures plus tôt
  • EdhelDil : tournoi de paris («link»
  • EdhelDil : j'avais demande a dominique, et c'est reglé (voir mon mail d'aujourd'hui a sam)
  • Toru : Bon, Olivier, on a besoin de connaître le nom du remplaçant au deuxième tour pour l'école de go, puis que Denis ne peut pas y participer et que c'est cet après-midi, l'école.
  • EdhelDil : bougeons les grenoiblois(e)s: 2eme tour championnat FR ce w-e [inscrivez-vous par mail! vite!] («link» fin mars: Valence («link» et campus(«link» Puis paris 2010
  • EdhelDil : je relance jean-loup pour le tournoi interne
  • Toy : @LDL : l'annonce devrait arriver à la fin du mois, les inscriptions seront ouvertes dans la foulée.
  • Sabri : normalement la liste des parties a jouer ne devrait pas tarder a arriver ... éventuellement je peut relancer jean-loup voir ou sa en est
  • -LDL : bjr a tous, des nouevelles du Ze tournoi 2010 ?
  • [Salvatore] : Merci, je vais essayer de passer ce soir à l'ADAJE pour voir Sourire .
  • Toy : Tu peux venir quand tu veux Cligne de l'oeil Pour la première fois je te conseille surtout La Nat', L'ADAJE ou le Frequence Cafe. A bientôt
  • [Salvatore] : Bonjour, est-ce que l'on peux venir quand on veux ? Même si c'est la première fois et que l'on débute au Go ? Ou y a t-il un protocole à suivre... ?
  • EdhelDil : le fréquence café est tres sympa Sourire venez! (et on peut déjà y manger de tres bons desserts Cligne de l'oeil
  • Toy : ANNONCE : le rendez-vous du mercredi a changé, c'est maintenant de 19h30 à 23h au Fréquence Café : «link»
  • Sam : Mais il n'y a pas moins cher que de dormir sur place.
  • Sam : Si tu veux vraiment faire des économies, tu peux amener un sandwich pour le samedi soir...
  • Babar : un d'eux, c'est pas gagné... Au we prochain !
  • Babar : Salut sabri, concernant l'hebergement, je crois qu'il n'y a peu ou pas d'autre moyen que de dormir sur place pendant le tournoi, pour ce que je me rappelle, le site est assez éloigné du centre ville (au moins 20 bornes), cependant les prix sur place sont tres abordable : 47 euros tout compris la formule etudiant (comprend 1 pti dej 2 repas et la nuitée) et puis je crois que meme les dijonais restent dormir sur place pour faire la fete donc meme dans le cas ou tu pouvais esperer dormir chez l'
  • [Sabri] : Bonjour, je poste un petit message rapidement (un souci d'ip bloqué m'empêche de le mettre directement sur le forum, je regarderais sa demain plus attentivement vu l'heure très matinale) Je serais très très interéssé par le tournoi de Dijon, et tout les autres a venir, mais j'aimerais éventuellement des précisions quand a l'hébergement parce qu'a cause de moyen financier limité (étudiant ...) je ne peut pas loger a l'hôtel
  • Toy : L'assemblée générale du club a lieu ce soir (lundi 1er mars 2010) : «link»
  • Toy : IMPORTANT : Le rendez-vous du mercredi soir a changé. Le club quitte le bar Le Touquet par manque de place et rejoint le bar Le Habanero : «link»
Archive

Les invités sont indiqués par [].

Emoticones
Très HeureuxSourireCligne de l'oeilTristeÉtonnantChoquéConfusCoolRireFouRazzEmbarrasséPleurer ou très tristeMal ou très en colèreMal TorduYeux De RoulementExclamationQuestionIdéeFlècheNeutreM. GreenGeekUber Geek

Connexion



Tournois
Coupe Maître Lim 2009 PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Toy   
Vendredi, 06 Novembre 2009 13:23

Félicitations à l'équipe 1 de Toulouse (Fan Hui, Alain Kerbrat, Vivien Neyroud, Frédéric Renaud)

qui remporte l'édition 2009 de la coupe Maître Lim.

 

Des photos sont en ligne : http://grenoble.jeudego.org/photos/category/122-coupelim2009.html

Plan

Résultats

Podium de la coupe Maître Lim, le championnat de France des clubs, édition 2009

(compte-tenu du point 4 du règlement de la compétition consultable ici : http://ffg.jeudego.org/informations/competitions/chp_cl.php)

  • 1 : Toulouse 1 : 10 points, 18 victoires (5,5,3,5)
  • 2 : Grenoble 1 : 7 points, 14 victoires (3,2,5,4)
  • 3 : Nantes : 7 points, 13 victoires (3,4,4,2)
  • 4 : Tours : 7 points, 13 victoires (4,3,3,3)
  • 5 : Lille 1 : 7 points, 13 victoires (3,4,2,4)
  • 6 : Paris Aligre : 7 points, 11 victoires (2,4,4,1)
  • 7 : Antony : 6 points, 13 victoires (3,4,3,3)
  • 8 : Lyon Shinogi : 6 points, 10 victoires (2,3,3,2)
  • 9 : Grenoble 2 : 5 points, 10 victoires (3,1,2,4)
  • 10 : Lille 2 : 4 points, 10 victoires (1,2,3,4)
  • 11 : Strasbourg : 4 points, 9 victoires (3,2,3,1)
  • 12 : Montpellier : 4 points, 7 victoires (3,2,1,1)
  • 13 : Toulouse 2 : 2 points, 6 victoires (2,1,1,2)
  • 14 : Clermont-Ferrand (GRAUG) : 2 points, 5 victoires (1,0,1,3)
  • 15 : Rouen : 1 point, 4 victoires (0,2,2,0)
  • 16 : Toulouse 3 : 1 point, 4 victoires (2,1,0,1)

 

Présentation du tournoi

Luc a écrit le 1er novembre sur la liste Go Info (http://ffg.jeudego.org/informations/officiel/listes.php):

 

Bonjour,

La phase finale du championnat de France des clubs 2009 (Coupe Maitre Lim) se déroulera les 7 et 8 novembre 2009 au Château de Blagneux près de St Marcellin (Isère, France).

Toutes les informations sur cette compétitions peuvent être trouvées ici : http://ffg.jeudego.org/informations/competitions/chp_cl.php

Cette année, 17 équipes représentant 13 clubs se sont qualifiées lors des phases régionales selon les critères de l'article 2-3 du règlement de cette compétition.

16 équipes, représentant 12 clubs, viendront finalement se disputer le titre de club champion de France 2009.
Ce sera cette année le record de participation à cette compétition qui n'avait jusqu'à présent vu que 8 à 12 équipes s'affronter.

Voici la liste des équipes qui se retrouveront face à face dans une semaine :

  • Antony
  • Clermont-Ferrand (GRAUG)
  • Grenoble 1
  • Grenoble 2
  • Lille 1
  • Lille 2
  • Lyon Shinogi
  • Montpellier
  • Nantes
  • Paris Aligre
  • Rouen
  • Strasbourg
  • Toulouse 1
  • Toulouse 2
  • Toulouse 3
  • Tours


La compétition se disputera en 5 rondes :
(heure française GMT +1)

  • 07/11/2009 14:00
  • 07/11/2009 17:00
  • 07/11/2009 21:00
  • 08/11/2009 09:30
  • 08/11/2009 13:30


Quelques parties seront retransmises en direct sur KGS (http://www.gokgs.com/) en Salle Française par les comptes :

  • CoupeLim1
  • CoupeLim2
  • CoupeLim3
  • CoupeLim4


Nous essaierons également de filmer quelques parties et de les retransmettre en direct sur EurroGoTV (http://www.eurogotv.com/).
Cela reste toutefois à confirmer en fonction de la qualité de la ligne internet (et du débit upload possible) du Château de Blagneux.

Jusqu'à présent le palmarès de cette compétition est :

  • 2003 : Toulouse
  • 2004 : Toulouse
  • 2005 : Toulouse
  • 2006 : Strasbourg
  • 2007 : Toulouse
  • 2008 : Tours


Quelle sera le club champion de France 2009 ?
Réponse dans une semaine....

Cordialement,
Luc Ronayette
Organisateur de l'évènement
(entre autres choses...)

 

Système de jeu

Rondes : Il y aura 5 rondes.

Samedi : 14h00, 17h00 et 21h00

Dimanche : 9h30 et 13h30

Heure de fin prévue le dimanche : 16h30 - 17h00

1h00 + byo-yomi 5 mn /15 pierres

Règle Française

komi : 7,5

 

Composition des équipes

 

Ligue régionale

 

Nom club et

niveau moyen de l'équipe

 

Joueurs (prénom , NOM)

Niveaux joueurs

echelle du 24/10/09

Rhône-Alpes

Grenoble 1

372

Yanqi ZHANG 544
Tengxiao WU 345
Toru IMAMURA 318
Jean-Loup NADDEF 280

Lyon Shinogi

-192

Louis MECKES 39
Pierre BOULESTREAU 6
Pierre BELLANGER -144
Alexandre PFEFFER
-669

Grenoble 2

-381

Quentin TURLOT 7
Pierre TECCHIO -295
Morgan TURLOT -583
Guillaume SUBRA -651
Ile-de-France

Antony

139

Bernard HELMSTETTER 445
Boris LY 87
Mathieu DAGUENET 66
Franck PIERRON -43

Paris Aligre

-181

Jean Yves GOURMOND 238
Fabien LIPS 177
Jean-Mathieu MALOUCH 69
Pierre BOUDAILLIEZ -1209
Ouest

Tours

186

Motoki NOGUCHI 588
Laurent LORIMIER 154
Benjamin BLANCHARD 64
Michael PAPIN -63

Nantes

-132

François MIZESSYN 376
Tanguy LE CALVE -26
Bernard RENOU -58
Thomas RETIERE -821
Normandie

Rouen

-426

Luc VANIIER -34
Rémi VANNIER -76
Claude BURVENICH -150
Jean-Luc GAILLARD -1445
Sud-Ouest

Toulouse 1

370

Hui FAN 749
Alain KERBRAT 383
Vivien NEYROUD 260
Frederic RENAUD 87

Toulouse 2

-398

Nil GARCIA -110
Baptiste SAVES -329
Eric SAVES -573
Laurent LAMÔLE -579

Toulouse 3

-447

Eric MACHET -88
Pierre-Yves CHRISTMANN -412
Florian NIVET -464
Damien MARTIN-GUILLEREZ -823
Centre

GRAUG

-767

Etienne SERRES 44
Houari GUESSAB -772
Etienne CRUBELLIER -1127
Augustin AVENEL -1214
Méditerranée

Montpellier

-411

Alexandre BELLIS 90
Guillaume TISSERANT -47
Patrice BARCELO -693
Maxime Bastien -993
Est

Strasbourg

-533

Ngoc-Trang CAO 23
Gabriel AUSSIBAL -462
Marc KRAUTH -476
Manuel DUHAIL -1216
Grand Nord

Lille 1

11

Emeric LEMAIRE 98
Julien LAKS 76
Thomas DANEL -30
Romain FRISCOURT -99

Lille 2

-145

Arnaud BONDELU -60
Sébastien DEWIDEHEM -101
Guillaume ROUX -158
Thomas LEMAIRE -261

 

 

Gentils Organisateurs

Club de Valence :

  • Elisabeth LIU
  • Jean-Paul VILAS-BOAS
  • Patrice GILLES
  • Guillaume ARNAUD

Club de Grenoble :

  • Olivier DULAC
  • Romain JOLY
  • Luc RONAYETTE

Résultats par équipes

Round 1

Tble White Black Hd Res

1 Grenoble A (4D, ) Graug A (8K, ) 0 1-0

2 Strasbourg A (6K, ) Toulouse A (4D, ) 0 0-1

3 Toulouse C (5K, ) Antony A (2D, ) 0 0-1

4 RouenA(5K, ) ToursA(2D, ) 0 0-1

5 Montpellier A (5K, ) Lille A (1D, ) 0 0-1

6 ToulouseB(4K, ) LyonA(1K, ) 0 0-1

7 Aligre A (2K, ) Grenoble B (4K, ) 0 1⁄2-18 NantesA(2K, ) LilleB(2K, ) 0 1-0

 

Résultats par joueurs

 

 

Round 1

Tble White Black Hd Res

1 Zhang Yanqi (6D,38Gr) Serres Etienne (1D,42Se) 0 1-0

2 Guessab Houari (8K,42Se) Wu Tengxiao (4D,38Gr) 0 0-1

3 Imamura Toru (4D,38Gr) Crubellier Etienne (12K,63Ce) 0 1-0

4 Avenel Augustin (12K,63Ce) Naddef Jean_Loup (3D,38Gr) 0 0-1

5 Cao Ngoc-Trang (1D,67SE) Fan Hui (8D,31To) 0 0-1

6 Kerbrat Alain (4D,31To) Aussibal Gabriel (5K,67SE) 0 1-0

7 Krauth Marc (5K,67SE) Neyroud Vivien (3D,31To) 0 1-0

8 Duhail Manuel (13K,67SE) Renaud Frédéric (1D,31To) 0 0-1

9 Helmstetter Bernard (5D,92An) Machet Eric (1K,31To) 0 1-0

10 Christmann Pierre-Yves (5K,31To) Ly Boris (1D,92An) 0 0-1

11 Daguenet Mathieu (1D,92An) Nivet Florian (5K,31To) 0 1-0

12 Martin-Guillerez Damie (9K,31To) Pierron Franck (1K,92An) 0 0-1

13 Noguchi Motoki (6D,37To) Vannier Luc (1K,76Ro) 0 1-0

14 Vannier Rémi (1K,69Ly) Lorimier Laurent (2D,37To) 0 0-1

15 Blanchard Benjamin (1D,37To) Burvenich Claude (2K,76Ro) 0 1-0

16 Gaillard Jean-Luc (15K,76Ro) Papin Michael (1K,37To) 0 0-1

17 Mizessyn François (4D,44Na) Bondelu Arnaud (1K,59Li) 0 1-0

18 Dewidehem Sebastien (2K,59Li) le_Calvé Tanguy (1K,44Na) 0 0-1

19 Renou Bernard (1K,44Na) Roux Guillaume (2K,59Li) 0 1-0

20 Lemaire Thomas (3K,59Li) Retiere Thomas (9K,44Na) 0 1-0

21 Lemaire Emeric (1D,59Li) Bellis Alexandre (1D,13Ma) 0 0-1

22 Tisserant Guillaume (1K,34Mo) Laks Julien (1D,59Li) 0 0-1

23 Danel Thomas (1K,59Li) Barcelo Patrice (7K,34Mo) 0 1-0

24 Bastien Maxime (10K,34Mo) Friscourt Romain (1K,59Li) 0 0-1

25 Turlot Quentin (1D,38Gr) Gourmond Jean-Yves (3D,75Al) 0 1-0

26 Lips Fabien (2D,75Al) Tecchio Pierre (3K,38Gr) 0 1-0

27 Turlot Morgan (6K,38Gr) Malouch Jean-Mathieu (1D,75Op) 0 0-1

28 Boudailliez Pierre (13K,75Al) Subra Guillaume (7K,38Gr) 0 0-1

29 Meckes Louis (1D,69Ly) Garcia Nil (2K,31To) 0 1-0

30 Saves Baptiste (4K,31To) Boulestreau Pierre (1D,69Ly) 0 0-1

31 Bellanger Pierre (2K,84Va) Saves Eric (6K,31To) 0 1-0

32 Lamôle Laurent (6K,31To) Pfeffer Alexandre (7K,69Ly) 0 0-1

 

 

 

Résultats par équipes

 

Round 2

Tble White Black Hd Res

1 GrenobleA(4D, ) NantesA(2K, ) 0 -

2 LyonA(1K, ) ToulouseA(4D, ) 0 -

3 AntonyA(2D, ) LilleA(1D, ) 0 -

4 Tours A (2D, ) Montpellier A (5K, ) 0 -

5 GraugA(8K, ) AligreA(2K, ) 0 -

6 LilleB(2K, ) ToulouseC(5K, ) 0 -

7 Grenoble B (4K, ) Strasbourg A (6K, ) 0 -

8 ToulouseB(4K, ) RouenA(5K, ) 0 -

 

 

CdF des clubs 2009 - Tirage

Pl Name Rank Co Club NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBWSOSSOSOS
1 Toulouse A 4D 2 9+/b0 6+/b0 4? w0 0- 0- 2 4
2 Grenoble A 4D 2 13+/w0 7+/w0 3? b0 0- 0- 2 3 11½
3 Antony A 2D 2 16+/b0 8+/w0 2? w0 0- 0- 2 3 9
4 Tours A 2D 2 14+/b0 15+/w0 1? b0 0- 0- 2 2 10½
5 Aligre A 2K 12=/w0 13+/b0 10? w0 0- 0-
6 Lyon A 1K 1 10+/b0 1-/w0 11? b0 0- 0- 1 4
7 Nantes A 2K 1 11+/w0 2-/b0 8? b0 0- 0- 1 4 8
8 Lille A 1D 1 15+/b0 3-/b0 7? w0 0- 0- 1 3 10
9 Strasbourg A 6K 1 1-/w0 12+/b0 13? w0 0- 0- 1 11
10 Toulouse B 4K 1 6-/w0 14+/w0 5? b0 0- 0- 1 9
11 Lille B 2K 1 7-/b0 16+/w0 6? w0 0- 0- 1 2 11
12 Grenoble B 4K 5=/b0 9-/w0 14? w0 0- 0-
13 Graug A 8K 0 2-/b0 5-/w0 9? b0 0- 0- 0 7
14 Rouen A 5K 0 4-/w0 10-/b0 12? b0 0- 0- 0 7
15 Montpellier A 5K 0 8-/w0 4-/b0 16? w0 0- 0- 0 3 8
Toulouse C 5K 0 3-/w0 11-/b0 15? b0 0- 0- 0 3 8

OpenGotha 3.16
07-11-2009 20:36

 

Résultats par joueurs

 

Championnat de France des clubs 2009

Pl Name Rank Co Club NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBWSOSSOSOS
1 Fan Hui 8D 31To 2 21+/b0 23+/b0 0- 0- 0- 2 2 6
2 Kerbrat Alain 4D 31To 2 29+/w0 22+/w0 0- 0- 0- 2 2 5
3 Imamura Toru 4D 38Gr 2 45+/w0 27+/w0 0- 0- 0- 2 1 7
Krauth Marc 5K 67SE 2 24+/w0 51+/b0 0- 0- 0- 2 1 7
Renaud Frédéric 1D 31To 2 46+/b0 26+/w0 0- 0- 0- 2 1 7
Wu Tengxiao 4D 38Gr 2 47+/b0 28+/b0 0- 0- 0- 2 1 7
7 Laks Julien 1D 59Li 2 50+/b0 36+/b0 0- 0- 0- 2 1 6
Naddef Jean_Loup 3D 38Gr 2 30+/b0 49+/b0 0- 0- 0- 2 1 6
Pierron Franck 1K 92An 2 48+/b0 34+/w0 0- 0- 0- 2 1 6
Zhang Yanqi 6D 38Gr 2 57+/w0 25+/w0 0- 0- 0- 2 1 6
11 Daguenet Mathieu 1D 92An 2 56+/w0 33+/b0 0- 0- 0- 2 1 5
Noguchi Motoki 6D 37To 2 59+/w0 32+/b0 0- 0- 0- 2 1 5
13 Lemaire Thomas 3K 59Li 2 49+/w0 48+/b0 0- 0- 0- 2 0 8
Malouch Jean-Mathieu 1D 75Op 2 51+/b0 45+/b0 0- 0- 0- 2 0 8
15 Lips Fabien 2D 75Al 2 58+/w0 47+/w0 0- 0- 0- 2 0 7
Lorimier Laurent 2D 37To 2 63+/b0 50+/w0 0- 0- 0- 2 0 7
Subra Guillaume 7K 38Gr 2 54+/b0 46+/b0 0- 0- 0- 2 0 7
18 Blanchard Benjamin 1D 37To 2 60+/w0 52+/b0 0- 0- 0- 2 0 6
Helmstetter Bernard 5D 92An 2 62+/w0 55+/b0 0- 0- 0- 2 0 6
Papin Michael 1K 37To 2 61+/b0 53+/w0 0- 0- 0- 2 0 6
21 Cao Ngoc-Trang 1D 67SE 1 1-/w0 35+/b0 0- 0- 0- 1 3 4
22 Boulestreau Pierre 1D 69Ly 1 41+/b0 2-/b0 0- 0- 0- 1 3 3
Meckes Louis 1D 69Ly 1 38+/w0 1-/w0 0- 0- 0- 1 3 3
Neyroud Vivien 3D 31To 1 4-/b0 31+/b0 0- 0- 0- 1 3 3
25 Mizessyn François 4D 44Na 1 37+/w0 10-/b0 0- 0- 0- 1 3 2
Pfeffer Alexandre 7K 69Ly 1 39+/b0 5-/b0 0- 0- 0- 1 3 2
Renou Bernard 1K 44Na 1 40+/w0 3-/b0 0- 0- 0- 1 3 2
le_Calvé Tanguy 1K 44Na 1 42+/b0 6-/w0 0- 0- 0- 1 3 2
29 Aussibal Gabriel 5K 67SE 1 2-/b0 58+/w0 0- 0- 0- 1 2 5
30 Avenel Augustin 12K 63Ce 1 8-/w0 54+/b0 0- 0- 0- 1 2 4
Bellanger Pierre 2K 84Va 1 44+/w0 24-/w0 0- 0- 0- 1 2 4
Bellis Alexandre 1D 13Ma 1 55+/b0 12-/w0 0- 0- 0- 1 2 4
Danel Thomas 1K 59Li 1 52+/w0 11-/w0 0- 0- 0- 1 2 4
Friscourt Romain 1K 59Li 1 53+/b0 9-/b0 0- 0- 0- 1 2 4
Turlot Quentin 1D 38Gr 1 43+/w0 21-/w0 0- 0- 0- 1 2 4
36 Ly Boris 1D 92An 1 64+/b0 7-/w0 0- 0- 0- 1 2 3
37 Bondelu Arnaud 1K 59Li 1 25-/b0 62+/w0 0- 0- 0- 1 1 6
Garcia Nil 2K 31To 1 23-/b0 59+/b0 0- 0- 0- 1 1 6
Lamôle Laurent 6K 31To 1 26-/w0 61+/w0 0- 0- 0- 1 1 6
Roux Guillaume 2K 59Li 1 27-/b0 56+/w0 0- 0- 0- 1 1 6
Saves Baptiste 4K 31To 1 22-/w0 63+/w0 0- 0- 0- 1 1 6
42 Dewidehem Sebastien 2K 59Li 1 28-/w0 64+/b0 0- 0- 0- 1 1 5
Gourmond Jean-Yves 3D 75Al 1 35-/b0 57+/b0 0- 0- 0- 1 1 5
Saves Eric 6K 31To 1 31-/b0 60+/b0 0- 0- 0- 1 1 5
45 Crubellier Etienne 12K 63Ce 0 3-/b0 14-/w0 0- 0- 0- 0 4 1
Duhail Manuel 13K 67SE 0 5-/w0 17-/w0 0- 0- 0- 0 4 1
Guessab Houari 8K 42Se 0 6-/w0 15-/b0 0- 0- 0- 0 4 1
Martin-Guillerez Damien 9K 31To 0 9-/w0 13-/w0 0- 0- 0- 0 4 1
Retiere Thomas 9K 44Na 0 13-/b0 8-/w0 0- 0- 0- 0 4 1
Tisserant Guillaume 1K 34Mo 0 7-/w0 16-/b0 0- 0- 0- 0 4 1
Turlot Morgan 6K 38Gr 0 14-/w0 4-/w0 0- 0- 0- 0 4 1
52 Barcelo Patrice 7K 34Mo 0 33-/b0 18-/w0 0- 0- 0- 0 3 2
Bastien Maxime 10K 34Mo 0 34-/w0 20-/b0 0- 0- 0- 0 3 2
Boudailliez Pierre 13K 75Al 0 17-/w0 30-/w0 0- 0- 0- 0 3 2
Lemaire Emeric 1D 59Li 0 32-/w0 19-/w0 0- 0- 0- 0 3 2
Nivet Florian 5K 31To 0 11-/b0 40-/b0 0- 0- 0- 0 3 2
Serres Etienne 1D 42Se 0 10-/b0 43-/w0 0- 0- 0- 0 3 2
Tecchio Pierre 3K 38Gr 0 15-/b0 29-/b0 0- 0- 0- 0 3 2
Vannier Luc 1K 76Ro 0 12-/b0 38-/w0 0- 0- 0- 0 3 2
60 Burvenich Claude 2K 76Ro 0 18-/b0 44-/w0 0- 0- 0- 0 3 1
Gaillard Jean-Luc 15K 76Ro 0 20-/w0 39-/b0 0- 0- 0- 0 3 1
Machet Eric 1K 31To 0 19-/b0 37-/b0 0- 0- 0- 0 3 1
Vannier Rémi 1K 69Ly 0 16-/w0 41-/b0 0- 0- 0- 0 3 1
64 Christmann Pierre-Yves 5K 31To 0 36-/w0 42-/w0 0- 0- 0- 0 2 3

OpenGotha 3.16
07-11-2009 20:37

 

 


Résultats par équipes

 

CdF des clubs 2009 - Tirage

Pl Name Rank Co Club NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBWRank
1 Grenoble A 4D 3 16+/w0 9+/w0 4+/b0 2? b0 0- 3 3
Toulouse A 4D 3 7+/b0 6+/b0 5+/w0 1? w0 0- 3 3
3 Aligre A 2K 10=/w0 16+/b0 12+/w0 7? w0 0- -2
4 Antony A 2D 2 15+/b0 8+/w0 1-/w0 5? b0 0- 2 1
Tours A 2D 2 14+/b0 13+/w0 2-/b0 4? w0 0- 2 1
6 Lyon A 1K 2 12+/b0 2-/w0 11+/b0 10? w0 0- 2 -1
7 Strasbourg A 6K 2 2-/w0 10+/b0 16+/w0 3? b0 0- 2 -6
8 Lille A 1D 13+/b0 4-/b0 9=/w0 11? w0 0- 0
9 Nantes A 2K 11+/w0 1-/b0 8=/b0 12? w0 0- -2
10 Grenoble B 4K 3=/b0 7-/w0 14+/w0 6? b0 0- -4
11 Lille B 2K 1 9-/b0 15+/w0 6-/w0 8? b0 0- 1 -2
12 Toulouse B 4K 1 6-/w0 14+/w0 3-/b0 9? b0 0- 1 -4
13 Montpellier A 5K 1 8-/w0 5-/b0 15+/w0 14? b0 0- 1 -5
14 Rouen A 5K 0 5-/w0 12-/b0 10-/b0 13? w0 0- 0 -5
Toulouse C 5K 0 4-/w0 11-/b0 13-/b0 16? w0 0- 0 -5
16 Graug A 8K 0 1-/b0 3-/w0 7-/b0 15? b0 0- 0 -8

OpenGotha 3.16
07-11-2009 23:51

 

Résultats par joueurs

TOP

Championnat de France des clubs 2009

Pl Name Rank Co Club NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBWRank
1 Fan Hui 8D 31To 3 21+/b0 25+/b0 12+/w0 0- 0- 3 7
2 Zhang Yanqi 6D 38Gr 3 52+/w0 35+/w0 13+/w0 0- 0- 3 5
3 Imamura Toru 4D 38Gr 3 62+/w0 30+/w0 22+/w0 0- 0- 3 3
Kerbrat Alain 4D 31To 3 33+/w0 20+/w0 17+/b0 0- 0- 3 3
5 Naddef Jean_Loup 3D 38Gr 3 50+/b0 60+/b0 29+/b0 0- 0- 3 2
6 Lips Fabien 2D 75Al 3 56+/w0 59+/w0 44+/b0 0- 0- 3 1
7 Malouch Jean-Mathieu 1D 75Op 3 46+/b0 62+/b0 45+/w0 0- 0- 3 0
Renaud Frédéric 1D 31To 3 51+/b0 48+/w0 28+/b0 0- 0- 3 0
9 Lemaire Thomas 3K 59Li 3 60+/w0 49+/b0 48+/b0 0- 0- 3 -3
10 Krauth Marc 5K 67SE 3 16+/w0 46+/b0 62+/w0 0- 0- 3 -5
11 Subra Guillaume 7K 38Gr 3 63+/b0 51+/b0 64+/b0 0- 0- 3 -7
12 Noguchi Motoki 6D 37To 2 54+/w0 18+/b0 1-/b0 0- 0- 2 5
13 Helmstetter Bernard 5D 92An 2 53+/w0 36+/b0 2-/b0 0- 0- 2 4
14 Wu Tengxiao 4D 38Gr 2 59+/b0 31+/b0 24-/b0 0- 0- 2 3
15 Gourmond Jean-Yves 3D 75Al 2 26-/b0 52+/b0 42+/w0 0- 0- 2 2
Neyroud Vivien 3D 31To 2 10-/b0 32+/b0 19+/w0 0- 0- 2 2
17 Lorimier Laurent 2D 37To 2 40+/b0 39+/w0 4-/w0 0- 0- 2 1
18 Bellis Alexandre 1D 13Ma 2 36+/b0 12-/w0 53+/b0 0- 0- 2 0
Blanchard Benjamin 1D 37To 2 55+/w0 47+/b0 16-/b0 0- 0- 2 0
Boulestreau Pierre 1D 69Ly 2 44+/b0 4-/b0 41+/w0 0- 0- 2 0
Cao Ngoc-Trang 1D 67SE 2 1-/w0 26+/b0 52+/w0 0- 0- 2 0
Daguenet Mathieu 1D 92An 2 58+/w0 38+/b0 3-/b0 0- 0- 2 0
Laks Julien 1D 59Li 2 39+/b0 24+/b0 31-/b0 0- 0- 2 0
Ly Boris 1D 92An 2 57+/b0 23-/w0 14+/w0 0- 0- 2 0
Meckes Louis 1D 69Ly 2 42+/w0 1-/w0 37+/b0 0- 0- 2 0
Turlot Quentin 1D 38Gr 2 15+/w0 21-/w0 54+/w0 0- 0- 2 0
27 Friscourt Romain 1K 59Li 2 61+/b0 29-/b0 60+/b0 0- 0- 2 -1
Papin Michael 1K 37To 2 64+/b0 61+/w0 8-/w0 0- 0- 2 -1
Pierron Franck 1K 92An 2 49+/b0 27+/w0 5-/w0 0- 0- 2 -1
Renou Bernard 1K 44Na 2 43+/w0 3-/b0 38+/b0 0- 0- 2 -1
le_Calvé Tanguy 1K 44Na 2 41+/b0 14-/w0 23+/w0 0- 0- 2 -1
32 Bellanger Pierre 2K 84Va 2 45+/w0 16-/w0 43+/b0 0- 0- 2 -2
33 Aussibal Gabriel 5K 67SE 2 4-/b0 56+/w0 59+/b0 0- 0- 2 -5
34 Lamôle Laurent 6K 31To 2 48-/w0 64+/w0 63+/w0 0- 0- 2 -6
35 Mizessyn François 4D 44Na 1 37+/w0 2-/b0 36-/b0 0- 0- 1 3
36 Lemaire Emeric 1D 59Li 1 18-/w0 13-/w0 35+/w0 0- 0- 1 0
37 Bondelu Arnaud 1K 59Li 1 35-/b0 53+/w0 25-/w0 0- 0- 1 -1
Danel Thomas 1K 59Li 1 47+/w0 22-/w0 30-/w0 0- 0- 1 -1
