ZE tournoi 2025 : c’est déjà terminé !
Merci à tous d’avoir participé à cette édition de Ze Tournoi !
Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver les photos du tournoi ici, et partager les vôtres si vous en avez : https://photos.app.goo.gl/6D9QpvZc6JoSZjip6
Voici également les résultats du tournoi :
| Num | Plc | Nom | Niveau | Pays | NbV | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | MMS | SOSM | SOSOSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MANGIN Elian | 4d | FR | 6 | 23+/w | 7+/b | 3-/b | 9+/w | 2+/b | 5+/w | 6+/b | 36 | 237 | 1626 |
| 2 | 2 | LEXTRAIT César | 3d | FR | 5 | 19+/b | 6+/w | 5+/b | 3+/w | 1-/w | 11+/b | 4-/b | 35 | 239 | 1634 |
| 3 | 3 | CHAUVIN Robin | 4d | FR | 5 | 11+/b | 10+/w | 1+/w | 2-/b | 5+/b | 6-/w | 12+/w | 35 | 238 | 1637 |
| 4 | 4 | ROBICHON Benoit | 4d | FR | 4 | 0= | 0= | 21+/b | 5-/w | 14+/b | 9+/w | 2+/w | 35 | 227 | 1574 |
| 5 | 5 | LEFEBVRE Loïc | 3d | FR | 4 | 21+/w | 13+/b | 2-/w | 4+/b | 3-/w | 1-/b | 9+/b | 34 | 239 | 1620 |
| 6 | 6 | IMAMURA-CORNUEJOLS Toru | 4d | FR | 4 | 22+/b | 2-/b | 8-/w | 18+/b | 12+/w | 3+/b | 1-/w | 34 | 237 | 1601 |
| 7 | 7 | HUMBERT Christophe | 3d | US | 2 | 28+/b | 1-/w | 23+/b | 0= | 0= | 0= | 0= | 34 | 219 | 1508 |
| 8 | 8 | NOIR Baptiste | 4d | FR | 2 | 0= | 0= | 6+/b | 0= | 10+/w | 0= | 0= | 34 | 217 | 1518 |
| 9 | 9 | KUPERBERG Denis | 3d | FR | 3 | 0= | 11+/w | 10+/b | 1-/b | 15+/w | 4-/b | 5-/w | 33 | 234 | 1589 |
| 10 | 10 | CORNUEJOLS Dominique | 2d | FR | 3 | 13+/w | 3-/b | 9-/w | 12-/b | 8-/b | 25+/b | 18+/w | 33 | 231 | 1581 |
| 11 | 11 | COUNTCHAM Prakash | 1d | FR | 3 | 3-/w | 9-/b | 19+/w | 20+/b | 16+/w | 2-/w | 0= | 33 | 230 | 1585 |
| 12 | 12 | BERNARD Gaultier | 2d | FR | 2 | 0= | 0= | 0= | 10+/w | 6-/b | 20+/w | 3-/b | 33 | 224 | 1561 |
| 13 | 13 | AIM Warren | 4d | FR | 2 | 10-/b | 5-/w | 0= | 24+/w | 18+/b | 0= | 0= | 33 | 221 | 1544 |
| 14 | 14 | DUMAS Olivier | 1k | FR | 3 | 0= | 0= | 25+/b | 21+/w | 4-/w | 17+/b | 0= | 33 | 218 | 1494 |
| 15 | 15 | CLERGUE Olivier | 1d | FR | 1 | 0= | 22+/w | 0= | 0= | 9-/b | 0= | 0= | 33 | 215 | 1504 |
| 16 | 16 | BARTOVA Jitka | 3d | FR | 0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 11-/b | 0= | 0= | 33 | 213 | 1490 |
| 17 | 17 | VALET Fabien | 1k | FR | 2 | 0= | 0= | 0= | 19+/w | 20+/b | 14-/w | 0= | 33 | 213 | 1481 |
| 18 | 18 | FOREL Erik | 2k | FR | 4 | 26+/b | 28+/w | 24+/b | 6-/w | 13-/w | 19+/b | 10-/b | 32 | 226 | 1559 |
| 19 | 19 | RADAL Lucien | 1k | FR | 3 | 2-/w | 26+/w | 11-/b | 17-/b | 25+/b | 18-/w | 27+/w | 32 | 226 | 1555 |
| 20 | 20 | EON Serge | 1k | FR | 3 | 24-/b | 25+/w | 22+/b | 11-/w | 17-/w | 12-/b | 26+/b | 32 | 225 | 1541 |
| 21 | 21 | FIORINA Baptiste | 1d | FR | 1 | 5-/b | 24+/w | 4-/w | 14-/b | 0= | 0= | 0= | 32 | 224 | 1532 |
| 22 | 22 | BEDUNEAU Bob | 1d | FR | 1 | 6-/w | 15-/b | 20-/w | 0= | 26+/b | 0= | 0= | 32 | 220 | 1522 |
| 23 | 23 | CAO Ngoc-Trang | 2d | FR | 0 | 1-/b | 0= | 7-/w | 0= | 0= | 0= | 0= | 32 | 220 | 1506 |
| 24 | 24 | JOLY Romain | 1k | FR | 2 | 20+/w | 21-/b | 18-/w | 13-/b | 29+/w | 0= | 0= | 32 | 218 | 1502 |
| 25 | 25 | MASSON Lucie | 2k | FR | 3 | 34+/b | 20-/b | 14-/w | 27+/b | 19-/w | 10-/w | 31+/w | 31 | 221 | 1506 |
| 26 | 26 | CARRERE Colin | 2k | FR | 3 | 18-/w | 19-/b | 38+/b | 32+/w | 22-/w | 36+/b | 20-/w | 31 | 215 | 1507 |
| 27 | 27 | ARNAUD Samuel | 3k | FR | 4 | 37-/b | 30+/w | 36+/b | 25-/w | 32+/w | 31+/b | 19-/b | 31 | 211 | 1469 |
| 28 | 28 | GHYSELEN Guillaume | 1k | FR | 0 | 7-/w | 18-/b | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 31 | 211 | 1460 |
| 29 | 29 | ARTIGNY Julie | 2k | FR | 0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 24-/b | 0= | 0= | 31 | 200 | 1394 |
| 30 | 30 | Damaz Dani | 3k | FI | 3 | 36+/w | 27-/b | 32-/b | 31-/w | 38+/w | 33-/b | 40+/w1 | 30 | 206 | 1417 |
| 31 | 31 | ZENG_LUSSEREAU Eliot | 4k | FR | 3 | 0= | 0= | 37+/w | 30+/b | 36+/b | 27-/w | 25-/b | 30 | 202 | 1416 |
| 32 | 32 | GROLLEAU Sami | 3k | FR | 1 | 0= | 0= | 30+/w | 26-/b | 27-/b | 0= | 0= | 30 | 200 | 1388 |
| 33 | 33 | GARLATTI Gérald | 5k | FR | 5 | 40+/b | 38-/w | 39-/w | 37+/b | 41+/w | 30+/w | 36+/w | 30 | 198 | 1399 |
| 34 | 34 | BRISSON Claude | 3k | FR | 0 | 25-/w | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 30 | 193 | 1355 |
| 35 | 35 | FAVRE Jonathan | 5k | FR | 4 | 39+/w | 40+/b | 0= | 0= | 0= | 38+/b | 37+/w | 30 | 187 | 1322 |
| 36 | 36 | DEJOUHANET Christophe | 3k | FR | 2 | 30-/b | 37+/w | 27-/w | 39+/b | 31-/w | 26-/w | 33-/b | 29 | 209 | 1432 |
| 37 | 37 | GAJDOS Chantal | 4k | FR | 3 | 27+/w | 36-/b | 31-/b | 33-/w | 39+/b | 40+/w | 35-/b | 29 | 205 | 1398 |
| 38 | 38 | TOUZE Pierre | 5k | FR | 3 | 41+/w1 | 33+/b | 26-/w | 40+/w | 30-/b | 35-/w | 0= | 28 | 201 | 1364 |
| 39 | 39 | DOUSSOT Patrice | 5k | FR | 3 | 35-/b | 47+/w | 33+/b | 36-/w | 37-/w | 41+/b | 0= | 28 | 195 | 1346 |
| 40 | 40 | BUARD Mathieu | 5k | FR | 2 | 33-/w | 35-/w | 48+/b | 38-/b | 47+/w | 37-/b | 30-/b1 | 27 | 196 | 1360 |
| 41 | 41 | LEBAS_DE_SAINT_MARTIN Sophie | 7k | FR | 4 | 38-/b1 | 51+/w | 42+/b | 45+/w | 33-/b | 39-/w | 48+/b | 27 | 187 | 1289 |
| 42 | 42 | BRETTE Guillaume | 8k | FR | 5 | 44+/b | 43+/b | 41-/w | 52+/w | 48-/w | 50+/w1 | 47+/b | 27 | 178 | 1245 |
| 43 | 43 | BASSAND Xavier | 7k | FR | 3 | 47-/b | 42-/w | 45-/b | 51+/w | 44+/b | 52+/w1 | 0= | 26 | 176 | 1209 |
| 44 | 44 | MONTMEA Gael | 7k | FR | 3 | 42-/w | 48-/b | 47+/b | 50+/b | 43-/w | 51+/w1 | 0= | 26 | 175 | 1222 |
| 45 | 45 | MASSON Guillaume | 8k | FR | 3 | 0= | 0= | 43+/w | 41-/b | 52+/b | 47+/w | 0= | 26 | 168 | 1181 |
| 46 | 46 | COUFFIGNAL Marie | 8k | FR | 1 | 0= | 0= | 0= | 0= | 50+/w | 0= | 0= | 26 | 156 | 1097 |
| 47 | 47 | VERRIER Frédéric | 7k | FR | 2 | 43+/w | 39-/b | 44-/w | 48+/w | 40-/b | 45-/b | 42-/w | 25 | 185 | 1266 |
| 48 | 48 | GERNEZ Simon | 8k | FR | 3 | 50+/w | 44+/w | 40-/w | 47-/b | 42+/b | 0= | 41-/w | 25 | 178 | 1248 |
| 49 | 49 | DUGUÉ Christophe | 8k | FR | 0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 25 | 154 | 1078 |
| 50 | 50 | FONG Johan | 8k | FR | 2 | 48-/b | 52-/w | 51+/b | 44-/w | 46-/b | 42-/b1 | 54+/w1 | 24 | 173 | 1173 |
| 51 | 51 | SAG Alexandre | 9k | FR | 3 | 52+/w | 41-/b | 50-/w | 43-/b | 53+/b | 44-/b1 | 55+/w1 | 24 | 171 | 1170 |
| 52 | 52 | DELVA Quentin | 9k | FR | 3 | 51-/b | 50+/b | 53+/w | 42-/b | 45-/w | 43-/b1 | 56+/w2 | 24 | 171 | 1156 |
| 53 | 53 | SADOUL Pierre | 11k | FR | 3 | 58+/w | 54+/w1 | 52-/b | 55+/b | 51-/w | 0= | 0= | 23 | 148 | 1031 |
| 54 | 54 | CARNEL Hugo | 13k | FR | 4 | 59+/b | 53-/b1 | 56+/w | 58+/w | 57-/w2 | 62+/w1 | 50-/b1 | 21 | 144 | 991 |
| 55 | 55 | RUSSELL Mo-Daï | 12k | FR | 2 | 0= | 0= | 58+/b | 53-/w | 56-/w | 59+/b | 51-/b1 | 21 | 140 | 983 |
| 56 | 56 | ARNAUD Eudeline | 14k | FR | 4 | 61+/w | 58+/b | 54-/b | 60+/w | 55+/b | 57-/w1 | 52-/b2 | 20 | 142 | 970 |
| 57 | 57 | CARNEL Jean-Stéphane | 15k | FR | 5 | 63+/b | 59+/w | 60-/b | 65-/w3 | 54+/b2 | 56+/b1 | 61+/w | 20 | 130 | 893 |
| 58 | 58 | OLIVA Pierre | 12k | FR | 0 | 53-/b | 56-/w | 55-/w | 54-/b | 0= | 0= | 0= | 19 | 139 | 952 |
| 59 | 59 | DERRIEN Christele | 14k | FR | 3 | 54-/w | 57-/b | 65+/w2 | 62+/b | 66+/w7 | 55-/w | 0= | 19 | 131 | 849 |
| 60 | 60 | ZENG_LUSSEREAU Edwin | 14k | FR | 2 | 0= | 0= | 57+/w | 56-/b | 62-/w | 66-/w7 | 64+/b | 19 | 125 | 826 |
| 61 | 61 | MENG Shuangshuang | 15k | FR | 4 | 56-/b | 67+/w3 | 62-/w | 66+/w5 | 63+/w | 64+/b | 57-/b | 19 | 121 | 786 |
| 62 | 62 | BOËGEAT Sylvain | 16k | FR | 4 | 65+/w1 | 63+/w | 61+/b | 59-/w | 60+/b | 54-/b1 | 66-/w7 | 18 | 128 | 837 |
| 63 | 63 | ILYUSHECHKINA Maria | 15k | FR | 2 | 57-/w | 62-/b | 66+/w4 | 64+/w | 61-/b | 65-/w2 | 0= | 17 | 121 | 795 |
| 64 | 64 | TOMOKIYO Mutsuko | 15k | FR | 1 | 0= | 0= | 0= | 63-/b | 65+/w1 | 61-/w | 60-/w | 17 | 116 | 791 |
| 65 | 65 | KOSCIELNIAK Robin | 18k | FR | 3 | 62-/b1 | 66+/w1 | 59-/b2 | 57+/b3 | 64-/b1 | 63+/b2 | 67-/w5 | 15 | 109 | 775 |
| 66 | 66 | BONNEL Augustin | 21k | FR | 2 | 67-/b | 65-/b1 | 63-/b4 | 61-/b5 | 59-/b7 | 60+/b7 | 62+/b7 | 11 | 86 | 798 |
| 67 | 67 | FAVRE Ambre | 24k | FR | 3 | 66+/w | 61-/b3 | 0= | 0= | 0= | 68+/w5 | 65+/b5 | 10 | 63 | 447 |
| 68 | 68 | Pak Lisa | 30k | FR | 0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 67-/b5 | 0= | 3 | 5 | 63 |
Vous l’aviez peut-être déjà vu sur votre calendrier, mais en 2025 le 1er mai tombe un… jeudi ! Ce sera donc une édition de 4 jours pour ZE Tournoi, ça faisait longtemps !

Date : 30 avril – 4 mai. Possibilité d’arriver le mercredi soir ou le samedi matin.
Lieu : Château de Blagneux. En train, arrivez à la gare de St Marcellin, et une navette viendra vous chercher.
Thème : Pirates ! Préparez vos plus beaux déguisements, il y aura un concours du meilleur costume !
Inscriptions : Les inscriptions se font sur HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/club-de-go-de-grenoble/evenements/ze-tournoi-2025
Si vous souhaitez payer sur place, merci de vous inscrire quand même sur HelloAsso, et d’utiliser le code promotionnel « PLUSTARD » qui vous permettra de ne rien payer au moment de l’inscription en ligne.
Merci de vous inscrire au plus tôt afin de faciliter la tâche aux organisateurs 🙂 En plus les places d’hébergement partent trèèès vite…

Règles du tournoi
Tournoi Mac-Mahon en règle française (Komi 7.5), handicap -1, barre à 1 Dan (pourra être ajustée par les organisateurs)
Temps Fischer 50 minutes + 15 secondes/coup
Classement suivant le score Mac-Mahon puis le SOS
Inscription au tournoi
- Tarif normal : 15€
- Tarif réduit (chômeur / étudiant / -25 ans) : 10 €
- Participation à l’organisation pour les non-joueurs (optionnelle) : 10 €
Hébergement
Vous pouvez arriver le mercredi soir ou jeudi matin. Les tarifs sont indiqués par personne et incluent les repas en pension complète.
| Du mercredi soir au dimanche après-midi | Du jeudi matin au dimanche après-midi | |
| Gîte ou villa | 232€ | 191€ |
L’hébergement en roulotte est clos.
L’hébergement camping est clos. Cette année, l’établissement nous imposent une restriction sur le nombre de tentes, pour des questions de sécurité. Si vous n’avez aucune autre option que le camping, vous pouvez nous envoyer un mail et vous serez prévenus en cas de désistement, ou si nous avons la possibilité d’ajouter une tente.
Pour l’hébergement en gîte ou villa, les draps sont fournis et il faut amener sa serviette de toilette. Pour l’hébergement en roulotte, il faut en plus venir avec un sac de couchage. Concernant le camping, il faut amener une tente et un matelas.
Au gîte et à la villa, les chambres sont partagées. La majorité des chambres sont prévues pour 2, 3 ou 4 personnes, et il y a aussi un grand dortoir pour 7 personnes. Les roulottes sont prévues pour 4 personnes. N’hésitez pas à préciser dans les remarques sur HelloAsso les noms des gens avec qui vous voulez dormir, et nous ferons au mieux pour satisfaire les demandes de tout le monde.
Pour toute situation particulière (par exemple, si vous arrivez ou que vous repartez au milieu du tournoi), contactez-nous par mail à go.grenoble@gmail.com et nous vous ferons un tarif adapté au nombre de repas que vous prendrez sur place.
Liste des inscrit·es
84 inscrit·es pour l’instant
| Nom | Prénom | Niveau | Club |
| Debarre | Thomas | 7d | Strasbourg |
| Papazoglou | Benjamin | 5d | Rennes |
| Noir | Baptiste | 4d | Grenoble |
| Mangin | Elian | 4d | Orsay |
| Naddef | Jean-Loup | 4d | Grenoble |
| Robichon | Benoit | 4d | Grenoble |
| Chauvin | Robin | 4d | Lyon |
| Aim | Warren | 4d | Grenoble |
| Imamura | Toru | 4d | Grenoble |
| Lefebvre | Loïc | 3d | Grenoble |
| Humbert | Christophe | 3d | San Diego |
| Kuperberg | Denis | 3d | Lyon |
| Lextrait | César | 3d | Marseille |
| Bartova | Jitka | 3d | Strasbourg |
| Leveque | Camille | 2d | Grenoble |
| Cao | Nyoshi | 2d | Strasbourg |
| Bernard | Gaultier | 2d | Antony |
| Cornuejols | Dominique | 2d | Grenoble |
| Clergue | Olivier | 2d | Marseille |
| Countcham | Prakash | 1d | Paris – Go Rail |
| Streicher | Frédéric | 1d | Dijon |
| Guennou | Moran | 1d | |
| Beduneau | Bob | 1d | Montpellier |
| Fiorina | Baptiste | 1d | Grenoble |
| Ghyselen | Guillaume | 1k | Grenoble |
| Radal | Lucien | 1k | Grenoble |
| Noir | Augustin | 1k | Grenoble |
| Eon | Serge | 1k | Pau |
| Dumas | Olivier | 1k | Lyon |
| Forel | Erik | 1k | Chambéry |
| Stieglitz | Robin | 2k | Grenoble |
| Masson | Lucie | 2k | Nantes |
| Joly | Romain | 2k | Grenoble |
| Artigny | Julie | 2k | Aligre |
| Carrere | Colin | 2k | Montpellier |
| Damaz | Dani | 3k | Tampere |
| Brisson | Claude | 3k | Marseille |
| Dejouhanet | Christophe | 3k | Nantes |
| Arnaud | Samuel | 3k | Grenoble |
| Zeng Lussereau | Eliot | 4k | Grenoble |
| Carbonnel | Roland | 4k | |
| Chantal | Gajdos | 4k | Clermont-Ferrand |
| Doussot | Patrice | 4k | Dijon |
| Garlatti | Gérald | 4k | Chambéry |
| Buard | Mathieu | 5k | Saint-Etienne |
| Touzé | Pierre | 5k | Dijon |
| Lebas de Saint Martin | Sophie | 6k | Aligre |
| Xiong | Ela | 7k | Jussieu |
| Bassand | Xavier | 7k | Dijon |
| Montmea | Gaël | 7k | Saint-Etienne |
| Verrier | Frédéric | 7k | Lyon |
| Dugué | Christophe | 8k | Lyon |
| Masson | Guillaume | 8k | Saint-Etienne |
| Couffignal | Marie | 8k | Marseille |
| Brette | Guillaume | 8k | Lyon |
| Fong | Johan | 8k | Rennes |
| Sag | Alexandre | 8k | Lyon |
| Gernez | Simon | 8k | Grenoble |
| Delva | Quentin | 9k | |
| Gadal | Jean-Luc | 9k | Bordeaux |
| Sadoul | Pierre | 11k | Bordeaux |
| Russell | Mo-Daï | 12k | Grenoble |
| Oliva | Pierre | 12k | Grenoble |
| Carnel | Hugo | 13k | Grenoble |
| Derrien | Christèle | 14k | Rennes |
| Zeng Lussereau | Edwin | 14k | Grenoble |
| Arnaud | Eudeline | 14k | Clermont-Ferrand |
| Tomokiyo | Mutsuko | 15k | Grenoble |
| Meng | Shuangshuang | 15k | Saint-Etienne |
| Carnel | Jean-Stéphane | 15k | Grenoble |
| Boëgeat | Sylvain | 15k | Grenoble |
| Ilyushechkina | Maria | 16k | Dijon |
| Koscielniak | Robin | 18k | Saint-Etienne |
| Bonnel | Augustin | 21k | Grenoble |
| Favre | Ambre | 24k | SITS |
| Favre | Jonathan | SITS | |
| Buard | Paul | Saint-Etienne | |
| Laine | Aurélie | Saint-Etienne | |
| Countcham | Shanya | Paris – Go Rail | |
| Countcham | Chandrika Smitha | Paris – Go Rail | |
| Blanc-Lapierre | Emma | Grenoble | |
| El-Khemiri | Yanis | Grenoble | |
| Guilluy | Camille | Grenoble | |
| Marçon | Gautier | Grenoble |
Et si vous hésitez toujours à vous inscrire, regardez cette vidéo d’une ancienne édition de Ze Tournoi :
On vous attend nombreux !
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter go.grenoble@gmail.com
A bientôt !

Une réflexion sur “ ZE tournoi 2025 : c’est déjà terminé ! ”