Ze tournoi sous le soleil de Goh Lanta
Le week-end du 1er mai s’est tenu le traditionnel Ze Tournoi de Grenoble au château de Blagneux. Cette année, le thème était Goh-Lanta :
Le tournoi s’est tenu sur 3 journées avec 5 rondes et un après-midi d’animation le dimanche. Le soleil s’est agréablement invité pour la majeure partie du week-end.
Le tournoi est remporté par Lucas Neirynck avec 5 victoires en autant de parties, suivi de Fabien Lips et Ariane Ougier. A noter, Lucas est le seul des 78 participants du tournoi à gagner ses 5 parties. Et Erik Forel de Lyon aurait peut être égalé ce score mais i y a eu un petit couac sur le tirage (non ça n’arrive JAMAIS à ze tournoi, même pas vrai).
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SDC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Neirynck Lucas | 6D | FR | 75Ju | 5 | 20+/b0 | 12+/w0 | 14+/b0 | 15+/w0 | 4+/w0 | 36 | 165 | 0 | 2594 |
2 | 2 | Lips Fabien | 4D | FR | 75Al | 4 | 6+/w0 | 0= | 12+/b0 | 11+/b0 | 8+/w0 | 35 | 165 | 0 | 2396 |
3 | 3 | Ougier Ariane | 4D | FR | 92An | 3 | 19+/w0 | 14+/b0 | 11+/w0 | 0= | 0= | 35 | 160 | 0 | 2402 |
4 | 4 | Granger Alban | 4D | FR | 35Re | 3 | 14-/w0 | 5+/b0 | 16+/b0 | 12+/w0 | 1-/b0 | 34 | 169 | 0 | 2389 |
5 | 5 | Aim Warren | 2D | FR | 38Gr | 3 | 9-/b0 | 4-/w0 | 17+/w0 | 21+/b0 | 16+/b0 | 34 | 166 | 0 | 2228 |
6 | 6 | Robichon Benoit | 2D | FR | 38Gr | 3 | 2-/b0 | 13-/w0 | 19+/w0 | 28+/b0 | 11+/w0 | 34 | 164 | 0 | 2217 |
7 | 7 | Ougier Guillaume | 4D | FR | 92An | 3 | 13+/b0 | 11-/w0 | 21+/w0 | 0= | 20+/b0 | 34 | 161 | 0 | 2439 |
8 | 8 | Lefebvre Loïc | 3D | FR | 38Gr | 2 | 0= | 18+/w0 | 0+ | 27+/b0 | 2-/b0 | 34 | 161 | 0 | 2285 |
9 | 9 | Papazoglou Benjamin | 5D | FR | 35Re | 2 | 5+/w0 | 0= | 0= | 13+/b0 | 0= | 34 | 160 | 0 | 2496 |
10 | 10 | Karadaban Denis | 6D | FR | 38Gr | 1 | 0= | 0= | 0= | 0= | 13+/w0 | 34 | 157 | 0 | 2559 |
11 | 11 | Mezouar Abdallah | 4D | FR | 13Ma | 2 | 15+/w0 | 7+/b0 | 3-/b0 | 2-/w0 | 6-/b0 | 33 | 171 | 0 | 2413 |
12 | 12 | Imamura-Cornuejols Toru | 3D | FR | 38Gr | 2 | 21+/w0 | 1-/b0 | 2-/w0 | 4-/b0 | 30+/b0 | 33 | 168 | 0 | 2304 |
13 | 13 | Kuperberg Denis | 2D | FR | 69Ly | 2 | 7-/w0 | 6+/b0 | 22+/b0 | 9-/w0 | 10-/b0 | 33 | 168 | 0 | 2233 |
14 | 14 | Labouret Florent | 6D | FR | 38Gr | 1 | 4+/b0 | 3-/w0 | 1-/w0 | 0= | 0= | 33 | 167 | 0 | 2558 |
15 | 15 | Chauvin Robin | 3D | FR | 69Ly | 2 | 11-/b0 | 20+/w0 | 25+/w0 | 1-/b0 | 0= | 33 | 164 | 0 | 2284 |
16 | 16 | Clergue Olivier | 2D | FR | 13Ma | 1 | 0= | 19+/b0 | 4-/w0 | 0= | 5-/w0 | 33 | 162 | 0 | 2150 |
17 | 17 | Gauthier Henri | 1D | FR | 21Di | 2 | 0= | 0= | 5-/b0 | 19+/w0 | 23+/w0 | 33 | 158 | 0 | 2069 |
18 | 18 | Lextrait César | 3D | FR | 13Ma | 1 | 0= | 8-/b0 | 33+/w0 | 0= | 0= | 33 | 157 | 0 | 2272 |
19 | 19 | Maltere Julien | 2D | FR | 75Al | 1 | 3-/b0 | 16-/w0 | 6-/b0 | 17-/b0 | 29+/w0 | 32 | 166 | 0 | 2195 |
20 | 20 | Mangin Elian | 3D | FR | 91Or | 0 | 1-/w0 | 15-/b0 | 0= | 0= | 7-/w0 | 32 | 165 | 0 | 2287 |
21 | 21 | Mizessyn François | 2D | FR | 92An | 1 | 12-/b0 | 22+/w0 | 7-/b0 | 5-/w0 | 0= | 32 | 164 | 0 | 2248 |
22 | 22 | Beduneau Bob | 1D | FR | 34Mo | 2 | 29+/w0 | 21-/b0 | 13-/w0 | 0= | 28+/b0 | 32 | 157 | 0 | 2137 |
23 | 23 | Rendu Quentin | 1D | FR | 38Gr | 1 | 24+/w0 | 0= | 0= | 0= | 17-/b0 | 32 | 155 | 0 | 2144 |
24 | 24 | Streicher Frédéric | 1D | FR | 21Di | 1 | 23-/b0 | 0= | 26+/w0 | 0= | 0= | 32 | 154 | 0 | 2119 |
25 | 25 | Chaine Marie-Claire | 1D | FR | 38Gr | 0 | 0= | 0= | 15-/b0 | 0= | 0= | 32 | 153 | 0 | 2100 |
26 | 26 | Radal Lucien | 2K | FR | 38Gr | 4 | 41+/b0 | 33+/w0 | 24-/b0 | 39+/w0 | 27+/w0 | 32 | 151 | 0 | 1934 |
27 | 27 | Cornuejols Dominique | 1K | FR | 38Gr | 2 | 33-/b0 | 28+/w0 | 32+/b0 | 8-/w0 | 26-/b0 | 31 | 158 | 1 | 2036 |
28 | 28 | Menard Clément | 1K | FR | 00St | 2 | 34+/b0 | 27-/b0 | 30+/b0 | 6-/w0 | 22-/w0 | 31 | 158 | 0 | 1955 |
29 | 29 | Barollet Théo | 1K | FR | 38Gr | 2 | 22-/b0 | 31-/w0 | 38+/b0 | 35+/w0 | 19-/b0 | 31 | 154 | 0 | 2043 |
30 | 30 | Bareche Anis | 2K | FR | 38Gr | 3 | 38+/b0 | 40+/b0 | 28-/w0 | 33+/b0 | 12-/w0 | 31 | 152 | 0 | 1867 |
31 | 31 | Blet Loïc | 2K | FR | 69Ly | 3 | 35-/w0 | 29+/b0 | 36-/w0 | 40+/w0 | 34+/b0 | 31 | 150 | 0 | 1922 |
32 | 32 | Koubi Maxime | 2K | FR | 69Ly | 3 | 39+/b0 | 0= | 27-/w0 | 36+/b0 | 38+/w0 | 31 | 147 | 0 | 1945 |
33 | 33 | Masson Lucie | 1K | FR | 44Na | 1 | 27+/w0 | 26-/b0 | 18-/b0 | 30-/w0 | 0= | 30 | 156 | 0 | 1950 |
34 | 34 | Stieglitz Robin | 1K | FR | 38Gr | 0 | 28-/w0 | 0= | 0= | 0= | 31-/w0 | 30 | 149 | 0 | 1954 |
35 | 35 | Mangin Matthias | 2K | FR | 38Gr | 2 | 31+/b0 | 38-/w0 | 39+/b0 | 29-/b0 | 0= | 30 | 148 | 0 | 1944 |
36 | 36 | Hoerschgens Thomas | 3K | FR | 84Av | 3 | 46+/b0 | 39-/w0 | 31+/b0 | 32-/w0 | 45+/w0 | 30 | 147 | 0 | 1799 |
37 | 37 | Forel Erik | 4K | FR | 69Ly | 4 | 44+/b0 | 42+/w0 | 41+/w0 | 38+/b0 | 0= | 30 | 141 | 0 | 1684 |
38 | 38 | Carrere Colin | 2K | FR | 34Mo | 1 | 30-/w0 | 35+/b0 | 29-/w0 | 37-/w0 | 32-/b0 | 29 | 153 | 0 | 1940 |
39 | 39 | Sallée Jacques | 2K | FR | 13Ma | 1 | 32-/w0 | 36+/b0 | 35-/w0 | 26-/b0 | 0= | 29 | 151 | 0 | 1919 |
40 | 40 | Artigny Julie | 3K | FR | 75Al | 2 | 42+/b0 | 30-/w0 | 43+/w0 | 31-/b0 | 0= | 29 | 147 | 0 | 1819 |
41 | 41 | Dejouhanet Christophe | 3K | FR | 44Na | 2 | 26-/w0 | 45+/b0 | 37-/b0 | 49+/w1 | 0= | 29 | 145 | 0 | 1825 |
42 | 42 | Doussot Patrice | 3K | FR | 21Di | 1 | 40-/w0 | 37-/b0 | 45+/b0 | 0= | 0= | 29 | 141 | 0 | 1800 |
43 | 43 | Dumas Olivier | 4K | FR | 69Ly | 3 | 47+/b0 | 46+/w0 | 40-/b0 | 44+/w0 | 0= | 29 | 139 | 0 | 1717 |
44 | 44 | Arnaud Samuel | 4K | FR | 38Gr | 2 | 37-/w0 | 47+/b0 | 46+/w0 | 43-/b0 | 48-/b0 | 28 | 143 | 0 | 1732 |
45 | 45 | Garlatti Gérald | 4K | FR | 73Ch | 2 | 55+/b0 | 41-/w0 | 42-/w0 | 47+/w0 | 36-/b0 | 28 | 142 | 0 | 1717 |
46 | 46 | Lesesvre Didier | 3K | FR | 59Li | 0 | 36-/w0 | 43-/b0 | 44-/b0 | 0= | 0= | 28 | 141 | 0 | 1806 |
47 | 47 | Durand Romain | 4K | FR | 37To | 2 | 43-/w0 | 44-/w0 | 49+/b0 | 45-/b0 | 53+/b0 | 28 | 138 | 0 | 1688 |
48 | 48 | Gajdos Chantal | 6K | FR | 63Ce | 4 | 50+/b0 | 49-/w0 | 51+/b0 | 53+/w0 | 44+/w0 | 28 | 135 | 0 | 1548 |
49 | 49 | Bareche Yacine | 5K | FR | 73Ch | 2 | 53-/w1 | 48+/b0 | 47-/w0 | 41-/b1 | 54+/b0 | 27 | 137 | 0 | 1563 |
50 | 50 | Verrier Frédéric | 6K | FR | 69Ly | 3 | 48-/w0 | 57+/b0 | 52-/w0 | 62+/b0 | 56+/b0 | 27 | 129 | 0 | 1474 |
51 | 51 | Dulac Olivier | 5K | FR | 38Gr | 0 | 0= | 0= | 48-/w0 | 0= | 0= | 27 | 128 | 0 | 1622 |
52 | 52 | Zeng-Lussereau Eliot | 7K | FR | 38GJ | 3 | 54+/w0 | 64+/w0 | 50+/b0 | 0= | 0= | 27 | 122 | 0 | 1417 |
53 | 53 | Bassand Xavier | 7K | FR | 21Di | 3 | 49+/b1 | 56+/b0 | 54+/w0 | 48-/b0 | 47-/w0 | 26 | 133 | 0 | 1446 |
54 | 54 | Langeron Rémi | 6K | FR | 69Ly | 2 | 52-/b0 | 55+/w0 | 53-/b0 | 56+/w0 | 49-/w0 | 26 | 131 | 0 | 1516 |
55 | 55 | Brisson Claude | 5K | FR | 13Ma | 0 | 45-/w0 | 54-/b0 | 0= | 0= | 0= | 26 | 129 | 0 | 1583 |
56 | 56 | Lebas_de_Saint_Martin Sophie | 7K | FR | 75Al | 2 | 64+/b0 | 53-/w0 | 58+/b0 | 54-/b0 | 50-/w0 | 25 | 127 | 0 | 1390 |
57 | 57 | Gauthier Julie | 7K | FR | 21Di | 0 | 0+ | 50-/w0 | 0= | 0= | 0= | 25 | 119 | 0 | 1380 |
58 | 58 | Goloubkov Alexandra | 8K | FR | 13Ma | 3 | 63+/b0 | 61+/w0 | 56-/w0 | 0= | 65+/b0 | 25 | 118 | 0 | 1305 |
59 | 59 | Balthassat Damien | 9K | FR | 00St | 3 | 65+/b0 | 63+/w0 | 61+/b0 | 0= | 0= | 25 | 113 | 0 | 1236 |
60 | 60 | Marey Julien | 9K | FR | 21Di | 3 | 0= | 0= | 65+/w0 | 61+/b0 | 64+/w0 | 25 | 112 | 0 | 1173 |
61 | 61 | Ji Yichao | 8K | FR | 69Ly | 2 | 62+/b0 | 58-/b0 | 59-/w0 | 60-/w0 | 67+/b0 | 24 | 121 | 0 | 1289 |
62 | 62 | Delahaye Andrea | 8K | FR | 00St | 2 | 61-/w0 | 66+/b0 | 64+/b0 | 50-/w0 | 0= | 24 | 119 | 0 | 1267 |
63 | 63 | Boudailliez Pierre | 8K | FR | 92BB | 1 | 58-/w0 | 59-/b0 | 0= | 64+/w0 | 0= | 24 | 117 | 0 | 1250 |
64 | 64 | Tamisier Mickael | 7K | FR | 69Ly | 0 | 56-/w0 | 52-/b0 | 62-/w0 | 63-/b0 | 60-/b0 | 23 | 125 | 0 | 1376 |
65 | 65 | Brette Guillaume | 9K | FR | 69Ly | 2 | 59-/w0 | 69+/w1 | 60-/b0 | 66+/w0 | 58-/w0 | 23 | 119 | 0 | 1215 |
66 | 66 | Favre Elliot | 10K | CH | xxxx | 3 | 67+/w0 | 62-/w0 | 70+/w2 | 65-/b0 | 71+/w5 | 23 | 112 | 0 | 1055 |
67 | 67 | Parra Antoine | 11K | FR | 63Ce | 3 | 66-/b0 | 71+/w3 | 68+/w0 | 69+/b0 | 61-/w0 | 22 | 107 | 0 | 1048 |
68 | 68 | Su Vera | 12K | FR | 38Gr | 2 | 69+/w0 | 70+/b0 | 67-/b0 | 0= | 0= | 21 | 98 | 0 | 921 |
69 | 69 | Cloet David | 11K | FR | 73Ch | 1 | 68-/b0 | 65-/b1 | 71+/w3 | 67-/w0 | 70-/w0 | 20 | 104 | 0 | 976 |
70 | 70 | Arnaud Eudeline | 12K | FR | 63Ce | 2 | 71-/w3 | 68-/w0 | 66-/b2 | 76+/w5 | 69+/b0 | 20 | 98 | 0 | 863 |
71 | 71 | Pouzol Florent | 16K | FR | 38Gr | 2 | 70+/b3 | 67-/b3 | 69-/b3 | 72+/w1 | 66-/b5 | 16 | 86 | 0 | 464 |
72 | 72 | Goncalves Nicolas | 19K | FR | 63Ce | 3 | 74+/w0 | 73-/b0 | 78+/w1 | 71-/b1 | 75+/w0 | 14 | 67 | 0 | -900 |
73 | 73 | Zeng_Lussereau Edwin | 19K | FR | 38GJ | 2 | 76-/b0 | 72+/w0 | 77+/b0 | 0= | 0= | 14 | 60 | 0 | 176 |
74 | 74 | Gomez Benoit | 19K | FR | 38GJ | 1 | 72-/b0 | 77+/b0 | 0= | 0= | 0= | 13 | 59 | 0 | 194 |
75 | 75 | Marey Camille | 20K | Fr | 38Gj | 2 | 0= | 0= | 76+/w0 | 77+/b0 | 72-/b0 | 13 | 58 | 0 | 100 |
76 | 76 | Cloet Eleonore | 26K | FR | 73Ch | 2 | 73+/w0 | 78+/w0 | 75-/b0 | 70-/b5 | 77-/w0 | 12 | 65 | 0 | -458 |
77 | 77 | Cloet Liwen | 30K | FR | 73Ch | 2 | 78+/b0 | 74-/w0 | 73-/w0 | 75-/w0 | 76+/b0 | 12 | 63 | 0 | -900 |
78 | 78 | Hwang Ellie | 28K | FR | 38GJ | 0 | 77-/w0 | 76-/b0 | 72-/b1 | 0= | 0= | 11 | 57 | 0 | -709 |
Les animations Goh-Lanta ont vu s’affronter 8 équipes de 6 à 10 joueurs, chacune reconnaissable grâce à leurs bandanas colorés.
A un point près, ce sont finalement les jaunes qui l’emportent devant les roses après les 4 épreuves du memory, de la construction attachée, du parcours du combattant et des énigmes par équipes.
Un apéritif est venu compléter cette belle journée :
La célèbre épreuve de l’orientation était également de la partie avec une course d’orientation à laquelle pouvaient participer tous ceux qui le souhaitaient.
En soirée, certain(e)s dansaient tandis que d’autres jouaient :
Enfin, nous remercions nos habituels partenaires qui nous accompagnent encore une fois et grace et à qui que nous avons pu distribuer de fabuleux lots à tous les participants du tournoi et du Goh Lanta : Jeux du monde, Jardin du thé et Topembal
Ainsi que les organisateurs de Grenoble (dont certain.es qui n’apparaissent pas sur la photo ci-dessous, notamment Loïc, Camille, Warren, Dominique, et tous les coups de main). Et merci à Nicolas pour l’animation musicale guitaresque pendant la remise des prix :p.
Les photos sont accessibles au lien ci dessous :
https://photos.app.goo.gl/HqaPS9id5K3aEJwJ7
A l’année prochaine !