Tirages et Résultats
Ronde 1 ▶
Afficher
Table | Blanc | Noir | Handicap | Gagnant·e |
---|---|---|---|---|
1 | Robichon Nicolas (1D, 38Gr) pizza_with_2_z | Bonjean Robin (3D, 00St) Fantleroy | 0 | n+ |
2 | Bertignac Corentin (1K, 00St) EdwinSelan | Robichon Benoit (1K, 38Gr) Benoit.R | 0 | b+ |
3 | Rendu Quentin (1K, 38Gr) quentin.rendu | Turlot Morgan (2K, 13Ma) Litchy | 0 | n+ |
4 | Aveaux Matthieu (2K, 00St) Machyu | Malatesta Sofia (2K, Roma) 🐬Sofiam🐬 | 0 | b+ |
5 | Vincent Thomas (10tr(3K, 00St) patewing | Aim Warren (3K, 38Gr) kvothe38 | 0 | n+ |
6 | Prevost Jonathan (3K, 86Po) koreanbbq | Hueber Jean-Philippe (3K, 84Va) piloupilou | 0 | b+ |
7 | Ducos Joachim (4K, 31Ba) tokidokiyuki | Parenty François (4K, 68Mu) X3nu | 0 | b+ |
8 | Gajdos Chantal (5K, 63Ce) Kahlo | Eon Serge (5K, 64Pa) ptitged | 0 | n+ |
9 | Faubry Emmanuel (5K, 00St) AjiTae | Thovert Jean-François (6K, 86Po) jft | 0 | b+ |
10 | Palmade Florian (6K, 00St) notzatbad | Perrin Thibaut (6K, 38Gr) tiboper1 | 0 | n+ |
11 | Barbati Luciano (7K, Pisa) bluciano | Goffard Mikaël (7K, 69Ly) Freky | 0 | b+ |
12 | le Tâm_Loup (7K, 35Re) Mifeu | Duzgungu Altug (7K, Ist) cpt_amundsen | 0 | n+ |
13 | Hadzhyiev Viktor (8K, Kyiv) Viktor2009 | Anglade Thibaut (8K, 91Or) Guntheri | 0 | n+ |
14 | Guiot Gaëtan (8K, 90Be) Dessicated | Labbe David (8K, 17Ro) Dalab | 0 | b+ |
15 | Raynaud Romain (8K, 00St) Rorayn | Gicquel Sébastien (9K, 44Na) SbastienGicquel | 0 | b+ |
16 | Breviere Lionel (9K, 00St) Gruts | Josi Aubin (9K, 38Gr) Tarko42 | 0 | b+ |
17 | Winling Miguel-Angel (10K, 75Al) MigMig75 | Tran van-Kim (10K, 75Op) Vakars | 0 | n+ |
18 | Oliva Pierre (11K, 38Gr) pierolithe | Bongiovanni Alexandre (10K, 13Ma) filameur18 | 0 | n+ |
19 | Jegou Marc (11K, 44Na) marcjegoupro | Andreu Ludovic (12K, 00St) YoBradd | 0 | b+ |
20 | Auguet Mattéo (13K, 00St) MTD9 | Bisaccia Thomas (13K, 42Se) Cernuia | 0 | n+ |
21 | Khodzher Elfia (14K, 27NA) ElphiyaX | le_Grand Yanis (14K, 86Po) N i p a h | 0 | n+ |
22 | Francois Brice (16K, 42Se) Tufugo | Duzgungu Arya (15K, Ist) aryamanya | 0 | b+ |
23 | Duzgungu Mira (16K, Ist) yuruyen mantar | Courteille-Perrier Eli (18K, 38GJ) Eligo38 | 1 | b+ |
24 | Gouzin Alexis (17K, 86Po) Alx86 | Ait-Ouaret Samuel (27K, 38GJ) Sarao | 9 | b+ |
Ronde 2 ▶
Afficher
1 | Bertignac Corentin (1K, 00St) EdwinSelan | Robichon Nicolas (1D, 38Gr) pizza_with_2_z | 0 | n+ |
2 | Bonjean Robin (3D, 00St) Fantleroy | Malatesta Sofia (1K, Roma) 🐬Sofiam🐬 | 0 | b+ |
3 | Robichon Benoit (1K, 38Gr) Benoit.R | Turlot Morgan (2K, 13Ma) Litchy | 0 | n+ |
4 | Aveaux Matthieu (2K, 00St) Machyu | Rendu Quentin (1K, 38Gr) quentin.rendu | 0 | n+ |
5 | Aim Warren (3K, 38Gr) kvothe38 | Prevost Jonathan (3K, 86Po) koreanbbq | 0 | n+ |
6 | Hueber Jean-Philippe (3K, 84Va) piloupilou | Vincent Thomas (10tr(3K, 00St) patewing | 0 | n+ |
7 | Parenty François (4K, 68Mu) X3nu | Eon Serge (5K, 64Pa) ptitged | 0 | n+ |
8 | Faubry Emmanuel (5K, 00St) AjiTae | Ducos Joachim (4K, 31Ba) tokidokiyuki | 0 | b+ |
9 | Perrin Thibaut (6K, 38Gr) tiboper1 | Gajdos Chantal (5K, 63Ce) Kahlo | 0 | n+ |
10 | Thovert Jean-François (6K, 86Po) jft | Barbati Luciano (7K, Pisa) bluciano | 0 | b+ |
11 | Duzgungu Altug (7K, Ist) cpt_amundsen | Palmade Florian (6K, 00St) notzatbad | 0 | b+ |
12 | Goffard Mikaël (7K, 69Ly) Freky | le Tâm_Loup (7K, 35Re) Mifeu | 0 | n+ |
13 | Anglade Thibaut (8K, 91Or) Guntheri | Raynaud Romain (8K, 00St) Rorayn | 0 | n+ |
14 | Guiot Gaëtan (8K, 90Be) Dessicated | Hadzhyiev Viktor (8K, Kyiv) Viktor2009 | 0 | b+ |
15 | Labbe David (8K, 17Ro) Dalab | Breviere Lionel (9K, 00St) Gruts | 0 | n+ |
16 | Gicquel Sébastien (9K, 44Na) SbastienGicquel | Bongiovanni Alexandre (10K, 13Ma) filameur18 | 0 | b+ |
17 | Tran van-Kim (10K, 75Op) Vakars | Jegou Marc (11K, 44Na) marcjegoupro | 0 | b+ |
18 | Winling Miguel-Angel (10K, 75Al) MigMig75 | Oliva Pierre (11K, 38Gr) pierolithe | 0 | n+ |
19 | Bisaccia Thomas (13K, 42Se) Cernuia | Andreu Ludovic (12K, 00St) YoBradd | 0 | b+ |
20 | le_Grand Yanis (14K, 86Po) N i p a h | Auguet Mattéo (13K, 00St) MTD9 | 0 | b+ |
21 | Vildeuil Vanessa (15K, 69Ly) Ryley972 | Khodzher Elfia (14K, 27NA) ElphiyaX | 0 | n+ |
22 | Duzgungu Mira (16K, Ist) yuruyen mantar | Francois Brice (16K, 42Se) Tufugo | 0 | n+ |
23 | Duzgungu Arya (15K, Ist) aryamanya | Gouzin Alexis (17K, 86Po) Alx86 | 0 | n+ |
24 | Pavlov Artem (16K, 27NA) pavlovartem10 | Courteille-Perrier Eli (18K, 38GJ) Eligo38 | 1 | b+ |
25 | Butrimova Olga (20K, 27NA) Panda23 | Ait-Ouaret Samuel (27K, 38GJ) Sarao | 6 | b+ |
Ronde 3 ▶
Afficher
1 | Rendu Quentin (1K, 38Gr) quentin.rendu | Bertignac Corentin (1K, 00St) EdwinSelan | 0 | n+ |
2 | Turlot Morgan (2K, 13Ma) Litchy | Robichon Nicolas (1D, 38Gr) pizza_with_2_z | 0 | n+ |
3 | Malatesta Sofia (1K, Roma) 🐬Sofiam🐬 | Robichon Benoit (1K, 38Gr) Benoit.R | 0 | b+ |
4 | Aim Warren (3K, 38Gr) kvothe38 | Aveaux Matthieu (2K, 00St) Machyu | 0 | b+ |
5 | Prevost Jonathan (3K, 86Po) koreanbbq | Vincent Thomas (10tr(3K, 00St) patewing | 0 | b+ |
6 | Eon Serge (5K, 64Pa) ptitged | Ducos Joachim (4K, 31Ba) tokidokiyuki | 0 | n+ |
7 | Parenty François (4K, 68Mu) X3nu | Faubry Emmanuel (5K, 00St) AjiTae | 0 | n+ |
8 | Gajdos Chantal (5K, 63Ce) Kahlo | Colson Mathias (5K, 38GJ) pilipily | 0 | b+ |
9 | Duzgungu Altug (7K, Ist) cpt_amundsen | Perrin Thibaut (6K, 38Gr) tiboper1 | 0 | n+ |
10 | Barbati Luciano (7K, Pisa) bluciano | le Tâm_Loup (7K, 35Re) Mifeu | 0 | b+ |
11 | Thovert Jean-François (6K, 86Po) jft | Raynaud Romain (8K, 00St) Rorayn | 0 | b+ |
12 | Palmade Florian (6K, 00St) notzatbad | Guiot Gaëtan (8K, 90Be) Dessicated | 0 | b+ |
13 | Goffard Mikaël (7K, 69Ly) Freky | Anglade Thibaut (8K, 91Or) Guntheri | 0 | n+ |
14 | Gicquel Sébastien (9K, 44Na) SbastienGicquel | Labbe David (8K, 17Ro) Dalab | 0 | b+ |
15 | Tran van-Kim (10K, 75Op) Vakars | Breviere Lionel (9K, 00St) Gruts | 0 | n+ |
16 | Bongiovanni Alexandre (10K, 13Ma) filameur18 | Hadzhyiev Viktor (8K, Kyiv) Viktor2009 | 0 | n+ |
17 | Josi Aubin (9K, 38Gr) Tarko42 | Winling Miguel-Angel (10K, 75Al) MigMig75 | 0 | b+ |
18 | Oliva Pierre (11K, 38Gr) pierolithe | Jegou Marc (11K, 44Na) marcjegoupro | 0 | b+ |
19 | Bisaccia Thomas (13K, 42Se) Cernuia | le_Grand Yanis (14K, 86Po) N i p a h | 0 | b+ |
20 | Andreu Ludovic (12K, 00St) YoBradd | Khodzher Elfia (14K, 27NA) ElphiyaX | 0 | b+ |
21 | Francois Brice (16K, 42Se) Tufugo | Pavlov Artem (16K, 27NA) pavlovartem10 | 0 | n+ |
22 | Auguet Mattéo (13K, 00St) MTD9 | Duzgungu Arya (15K, Ist) aryamanya | 1 | b+ |
23 | Gouzin Alexis (17K, 86Po) Alx86 | Duzgungu Mira (16K, Ist) yuruyen mantar | 0 | b+ |
24 | Courteille-Perrier Eli (18K, 38GJ) Eligo38 | Butrimova Olga (20K, 27NA) Panda23 | 0 | n+ |
25 | Schramm Christina (19K, KI) Little_Owl | Ait-Ouaret Samuel (27K, 38GJ) Sarao | 8 | n+ |
Ronde 4 ▶
Afficher
1 | Bonjean Robin (3D, 00St) Fantleroy | Bertignac Corentin (1K, 00St) EdwinSelan | 0 | b+ |
2 | Malatesta Sofia (1K, Roma) 🐬Sofiam🐬 | Robichon Nicolas (1D, 38Gr) pizza_with_2_z | 0 | b+ |
3 | Turlot Morgan (2K, 13Ma) Litchy | Aim Warren (3K, 38Gr) kvothe38 | 0 | n+ |
4 | Rendu Quentin (1K, 38Gr) quentin.rendu | Ducos Joachim (4K, 31Ba) tokidokiyuki | 1 | b+ |
5 | Robichon Benoit (1K, 38Gr) Benoit.R | Faubry Emmanuel (5K, 00St) AjiTae | 0 | b+ |
6 | Vincent Thomas (10tr(3K, 00St) patewing | Gajdos Chantal (5K, 63Ce) Kahlo | 0 | b+ |
7 | Eon Serge (5K, 64Pa) ptitged | Colson Mathias (5K, 38GJ) pilipily | 0 | n+ |
8 | Perrin Thibaut (6K, 38Gr) tiboper1 | Thovert Jean-François (6K, 86Po) jft | 0 | b+ |
9 | Barollet Théo (6K, 38Gr) theob | Duzgungu Altug (7K, Ist) cpt_amundsen | 0 | n+ |
10 | Barbati Luciano (7K, Pisa) bluciano | Palmade Florian (6K, 00St) notzatbad | 0 | n+ |
11 | Raynaud Romain (8K, 00St) Rorayn | Guiot Gaëtan (8K, 90Be) Dessicated | 0 | b+ |
12 | Anglade Thibaut (8K, 91Or) Guntheri | le Tâm_Loup (7K, 35Re) Mifeu | 0 | n+ |
13 | Breviere Lionel (9K, 00St) Gruts | Goffard Mikaël (7K, 69Ly) Freky | 0 | n+ |
14 | Gicquel Sébastien (9K, 44Na) SbastienGicquel | Hadzhyiev Viktor (8K, Kyiv) Viktor2009 | 0 | b+ |
15 | Josi Aubin (9K, 38Gr) Tarko42 | Tran van-Kim (10K, 75Op) Vakars | 0 | n+ |
16 | Bongiovanni Alexandre (10K, 13Ma) filameur18 | Labbe David (8K, 17Ro) Dalab | 0 | n+ |
17 | Jegou Marc (11K, 44Na) marcjegoupro | Bisaccia Thomas (13K, 42Se) Cernuia | 0 | b+ |
18 | Oliva Pierre (11K, 38Gr) pierolithe | Andreu Ludovic (12K, 00St) YoBradd | 1 | b+ |
19 | Khodzher Elfia (14K, 27NA) ElphiyaX | Auguet Mattéo (13K, 00St) MTD9 | 0 | b+ |
20 | Pavlov Artem (16K, 27NA) pavlovartem10 | Gouzin Alexis (17K, 86Po) Alx86 | 0 | n+ |
21 | le_Grand Yanis (14K, 86Po) N i p a h | Duzgungu Mira (16K, Ist) yuruyen mantar | 2 | b+ |
22 | Francois Brice (16K, 42Se) Tufugo | Butrimova Olga (20K, 27NA) Panda23 | 3 | b+ |
23 | Schramm Christina (19K, KI) Little_Owl | Courteille-Perrier Eli (18K, 38GJ) Eligo38 | 0 | n+ |
24 | Duzgungu Arya (15K, Ist) aryamanya | Ait-Ouaret Samuel (27K, 38GJ) Sarao | 9 | n+ |
Ronde 5 ▶
Afficher
1 | Malatesta Sofia (1K, Roma) 🐬Sofiam🐬 | Bertignac Corentin (1K, 00St) EdwinSelan | 0 | b+ |
2 | Robichon Nicolas (1D, 38Gr) pizza_with_2_z | Rendu Quentin (1K, 38Gr) quentin.rendu | 0 | b+ |
3 | Robichon Benoit (1K, 38Gr) Benoit.R | Aim Warren (3K, 38Gr) kvothe38 | 0 | b+ |
4 | Vincent Thomas (10tr(3K, 00St) patewing | Turlot Morgan (2K, 13Ma) Litchy | 0 | n+ |
5 | Ducos Joachim (4K, 31Ba) tokidokiyuki | Hueber Jean-Philippe (3K, 84Va) piloupilou | 0 | b+ |
6 | Eon Serge (5K, 64Pa) ptitged | Faubry Emmanuel (5K, 00St) AjiTae | 0 | n+ |
7 | Colson Mathias (5K, 38GJ) pilipily | Perrin Thibaut (6K, 38Gr) tiboper1 | 0 | n+ |
8 | Gajdos Chantal (5K, 63Ce) Kahlo | Duzgungu Altug (7K, Ist) cpt_amundsen | 0 | n+ |
9 | Palmade Florian (6K, 00St) notzatbad | Thovert Jean-François (6K, 86Po) jft | 0 | b+ |
10 | le Tâm_Loup (7K, 35Re) Mifeu | Barollet Théo (6K, 38Gr) theob | 0 | b+ |
11 | Raynaud Romain (8K, 00St) Rorayn | Barbati Luciano (7K, Pisa) bluciano | 0 | n+ |
12 | Guiot Gaëtan (8K, 90Be) Dessicated | Breviere Lionel (9K, 00St) Gruts | 0 | n+ |
13 | Goffard Mikaël (7K, 69Ly) Freky | Gicquel Sébastien (9K, 44Na) SbastienGicquel | 0 | b+ |
14 | Labbe David (8K, 17Ro) Dalab | Hadzhyiev Viktor (8K, Kyiv) Viktor2009 | 0 | b+ |
15 | Tran van-Kim (10K, 75Op) Vakars | Oliva Pierre (11K, 38Gr) pierolithe | 0 | b+ |
16 | Bongiovanni Alexandre (10K, 13Ma) filameur18 | Jegou Marc (11K, 44Na) marcjegoupro | 0 | b+ |
17 | Andreu Ludovic (12K, 00St) YoBradd | le_Grand Yanis (14K, 86Po) N i p a h | 0 | n+ |
18 | Bisaccia Thomas (13K, 42Se) Cernuia | Khodzher Elfia (14K, 27NA) ElphiyaX | 1 | b+ |
19 | Gouzin Alexis (17K, 86Po) Alx86 | Francois Brice (16K, 42Se) Tufugo | 0 | b+ |
20 | Auguet Mattéo (13K, 00St) MTD9 | Pavlov Artem (16K, 27NA) pavlovartem10 | 1 | b+ |
21 | Duzgungu Arya (15K, Ist) aryamanya | Duzgungu Mira (16K, Ist) yuruyen mantar | 0 | n+ |
22 | Butrimova Olga (20K, 27NA) Panda23 | Schramm Christina (19K, KI) Little_Owl | 0 | n+ |
23 | Courteille-Perrier Eli (18K, 38GJ) Eligo38 | Ait-Ouaret Samuel (27K, 38GJ) Sarao | 7 | n+ |